מפרט טכני | טויוטה YARIS HYBRID ACTIVE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS HYBRID ACTIVE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS HYBRID ACTIVE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS HYBRID ACTIVE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS HYBRID ACTIVE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS HYBRID ECO 2020 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS HYBRID ECO 2020 אוטומטי נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS HYBRID ECO 2020 אוטומטי נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS HYBRID FLOW 2020 אוטומטי נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS HYBRID FLOW 2020 אוטומטי נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS HYBRID PREMIERE ED. 2020 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS HYBRID SELECTION 2020 אוטומטי נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS HYBRID SELECTION 2020 אוטומטי נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS HYBRID STYLE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS HYBRID STYLE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS HYBRID STYLE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS HYBRID STYLE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS HYBRID STYLE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS HYBRID STYLE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS HYBRID STYLE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS HYBRID STYLE BTONE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS HYBRID Y20 2020 אוטומטי נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS HYBRID Y20 2020 אוטומטי נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 103 | 0099 | 68 | 0068 | 99 | 110 | 84 | 0084 | 0093 | 93 | 113 | 0094 | 94 | 96 | 80 | 0096 | 0098 | 98 | 111 | 0080 | 104 | 0095 | 95 |
מזהה דגם | NHP130L-CHXNBW | NHP130L-CHXNBW | NHP130L-CHXNBW | NHP130L-CHXNBW | NHP130L-CHXNBW | MXPH11L-BHXNBW | NHP130L-CHXNBW | NHP130L-CHXNBW | NHP130L-CHXNBW | NHP130L-CHXNBW | MXPH11L-BHXSBW | NHP130L-CHXGBW | NHP130L-CHXGBW | NHP130L-CHXNBW | NHP130L-CHXNBW | NHP130L-CHXNBW | NHP130L-CHXNBW | NHP130L-CHXNBW | MXPH11L-BHXNBW | NHP130L-CHXNBW | NHP130L-CHXNBW | NHP130L-CHXNBW | NHP130L-CHXNBW |
רמת גימור | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ECO | ECO | ECO | FLOW | FLOW | PREMIERE ED. | SELECTION | SELECTION | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE BTONE | Y20 | Y20 |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | טויוטה צרפת | טויוטה צרפת | טויוטה צרפת | טויוטה צרפת | טויוטה צרפת | טויוטה צרפת | טויוטה צרפת | טויוטה צרפת | טויוטה צרפת | טויוטה צרפת | טויוטה צרפת | טויוטה צרפת | טויוטה צרפת | טויוטה צרפת | טויוטה צרפת | טויוטה צרפת | טויוטה צרפת | טויוטה צרפת | טויוטה צרפת | טויוטה צרפת | טויוטה צרפת | טויוטה צרפת | טויוטה צרפת |
ארץ | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת |
כינוי מסחרי | YARIS HYBRID | YARIS HYBRID | YARIS HYBRID | YARIS HYBRID | YARIS HYBRID | YARIS HYBRID | YARIS HYBRID | YARIS HYBRID | YARIS HYBRID | YARIS HYBRID | YARIS HYBRID | YARIS HYBRID | YARIS HYBRID | YARIS HYBRID | YARIS HYBRID | YARIS HYBRID | YARIS HYBRID | YARIS HYBRID | YARIS HYBRID | YARIS HYBRID | YARIS HYBRID | YARIS HYBRID | YARIS HYBRID |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1490 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1490 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1490 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
כוח סוס | 99 | 73 | 99 | 99 | 73 | 92 | 73 | 73 | 73 | 73 | 92 | 99 | 99 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 92 | 73 | 73 | 99 | 99 |
משקל כולל | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1615 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1615 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1615 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
גובה | |||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 116 | 116.0000 | 116 | 122.0000 | 122 | 110 | 129 | 127.0000 | 127.0000 | 129 | 116 | 122.0000 | 128 | 129 | 129 | 127.0000 | 127.0000 | 129 | 110 | 127.0000 | 134 | 127.0000 | 129 |
קבוצת זיהום | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 2.5 | 5.0000 | 2 | 4.5000 | 2.5 | 8.5 | 2.5 | 4.5000 | 4.0000 | 2.5 | 7 | 4.5000 | 2 | 2.5 | 3 | 5.0000 | 5.0000 | 2.5 | 8.5 | 5.0000 | 2.5 | 6.0000 | 2.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 2 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | ||||||||||||||||||
כמות CO2 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.00 | 0.00 | 0.0060 | ||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות HC | 0.04 | 0.04 | 0.0430 | ||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות CO | 0.19 | 0.19 | 0.1960 | ||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |