מפרט טכני | טויוטה C-HR HYBRIB CHIC PLUSLED 2021 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים |
---|---|
סוג דגם | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 160 |
מזהה דגם | ZYX10L-AHXGBW |
רמת גימור | CHIC PLUSLED |
שנת ייצור | 2021 |
יצרן | טויוטה טורקיה |
ארץ | טורקיה |
כינוי מסחרי | C-HR HYBRIB |
מרכב | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 4 |
נפח מנוע | 1798 |
כוח סוס | 98 |
משקל כולל | 1860 |
גובה | |
הנעה | 4X2 |
מזגן | כן |
ABS | כן |
מספר כריות אוויר | 7 |
הגה כוח | כן |
אוטומט | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 |
חלון בגג | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן |
ארגז | לא |
סוג דלק | |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 5 |
בקרת יציבות | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 725 |
כושר גרירה ללא בלמים | 725 |
טכנולוגיית הנעה | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 130 |
קבוצת זיהום | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן |
זיהוי שטח מת | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן |
מערכת עזר לבלם | כן |
מצלמת רוורס | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן |
ניקוד בטיחות | 6.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן |
סוג ממיר | |
כמות CO2 | |
כמות CO2 עירוני | |
כמות CO2 בין-עירוני | |
כמות NOX | |
כמות NOX עירוני | |
כמות NOX בין-עירוני | |
כמות PM10 | |
כמות PM10 עירוני | |
כמות PM10 בין-עירוני | |
כמות HC | |
כמות HC עירוני | |
כמות HC בין-עירוני | |
כמות CO | |
כמות CO עירוני | |
כמות CO בין-עירוני | |
כמות HC+NOX | |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |