מפרט טכני | טויוטה COROLLA ACTIVE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA COM HYBRID 2021 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA COMFORT 2021 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA COMFORT 2021 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA COMFORT 2021 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA COMFORT 2021 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA COMFORT 2021 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA COMFORT 2021 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA COMFORT 2021 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA COMFORT 2021 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA COMFORT 2021 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA COMFORT 2021 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA COMFORT 2021 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA COMFORT 2021 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA COMFORT ST 2021 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA COMFORT TECH 2021 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA FLOW SUN 2021 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA GR SPORT 2021 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA GR SPORT 2021 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HYBRID SENSE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA ICON 2021 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA ICON 2021 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 132 | 263 | 218 | 228 | 232 | 246 | 109 | 244 | 193 | 254 | 261 | 224 | 245 | 197 | 203 | 257 | 219 | 260 | 258 | 165 | 266 | 267 |
מזהה דגם | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L DEXNBW | ZWE211L DEXNBW | ZWE-211 | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L DEXNBW | ZWE211L DEXNBW | ZWE211L DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L DEXNBW | ZWE211L DEXNBW | ZWE211L DEXNBW | ZWE211L DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW | MZEA11L-DEXNBW | MZEA11L-DEXNBW |
רמת גימור | ACTIVE | COM HYBRID | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT ST | COMFORT TECH | FLOW SUN | GR SPORT | GR SPORT | HYBRID SENSE | ICON | ICON |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה |
ארץ | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה |
כינוי מסחרי | COROLLA | COROLLA | COROLLA | COROLLA | COROLLA | COROLLA | COROLLA | COROLLA | COROLLA | COROLLA | COROLLA | COROLLA | COROLLA | COROLLA | COROLLA | COROLLA | COROLLA | COROLLA | COROLLA | COROLLA | COROLLA | COROLLA |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1490 | 1490 |
כוח סוס | 122 | 98 | 98 | 122 | 98 | 98 | 122 | 98 | 122 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 122 | 98 | 98 | 125 | 125 |
משקל כולל | 1835 | 1835 | 1835 | 1310 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1795 | 1795 |
גובה | ||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 450 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 450 | 450 | 450 | 750 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
טכנולוגיית הנעה | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 115 | 119 | 118 | 109 | 118 | 118 | 115 | 118 | 115 | 118 | 119 | 118 | 118 | 118 | 118 | 119 | 117 | 129 | 129 | 118 | 161 | 161 |
קבוצת זיהום | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן |
ניקוד בטיחות | 5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6 |
רמת אבזור בטיחותי | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | |||||||||||||||||
כמות CO2 | ||||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות NOX | ||||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות CO | ||||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |