מפרט טכני | טויוטה HIGHLANDER E-MOTION 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה HIGHLANDER E-XCLUSIVE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה HIGHLANDER LE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה HIGHLANDER LE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה HIGHLANDER LIMETID 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3500 סמ"ק לפרטים | טויוטה HIGHLANDER LIMITED PLAT 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה HIGHLANDER PLATINUM 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3456 סמ"ק לפרטים | טויוטה HIGHLANDER PLATINUM 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה HIGHLANDER PLATINUM 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3456 סמ"ק לפרטים | טויוטה HIGHLANDER PLATINUM 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3456 סמ"ק לפרטים | טויוטה HIGHLANDER PLATINUM 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה HIGHLANDER XLE 2021 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה HIGHLANDER XLE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה HIGHLANDER XLE 2021 אוטומטי נפח מנוע 3456 סמ"ק לפרטים | טויוטה HIGHLANDER XLE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה HIGHLANDER XLE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3500 סמ"ק לפרטים | טויוטה HIGHLANDER XLE 2021 אוטומטי נפח מנוע 3456 סמ"ק לפרטים | טויוטה HIGHLANDER XLE AWD 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3456 סמ"ק לפרטים | טויוטה HIGHLANDER XLE AWD 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3456 סמ"ק לפרטים | טויוטה HIGHLANDER XLE HYBRID 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 184 | 185 | 188 | 194 | 302 | 279 | 300 | 162 | 283 | 284 | 251 | 171 | 218 | 173 | 169 | 119 | 183 | 253 | 255 | 192 |
מזהה דגם | AXUH78L-ARXMHW | AXUH78L-ARXGHW | AXUH78L ARXNHA | AXUH78L ARXNHA | GSU75L-ARZGHA | AXUH78L ARXGHW | GSU75L-ARZGHA | AXUH78L ARXGHA | GSU75L-ARZGHA | GSU75L | AXUH78L ARXGHA | AXUH70L ARXMHA | AXUH78L ARXMHA | GSU70L ARZMHA | AXUH78L ARXMHA | GSU75L | GSU70L ARZMHA | GSU75L ARZMHA | GSU75L ARZMHA | AXUH78L-ARXMHA |
רמת גימור | E-MOTION | E-XCLUSIVE | LE | LE | LIMETID | LIMITED PLAT | PLATINUM | PLATINUM | PLATINUM | PLATINUM | PLATINUM | XLE | XLE | XLE | XLE | XLE | XLE | XLE AWD | XLE AWD | XLE HYBRID |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | HIGHLANDER | HIGHLANDER | HIGHLANDER | HIGHLANDER | HIGHLANDER | HIGHLANDER | HIGHLANDER | HIGHLANDER | HIGHLANDER | HIGHLANDER | HIGHLANDER | HIGHLANDER | HIGHLANDER | HIGHLANDER | HIGHLANDER | HIGHLANDER | HIGHLANDER | HIGHLANDER | HIGHLANDER | HIGHLANDER |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 3500 | 2487 | 3456 | 2487 | 3456 | 3456 | 2487 | 2487 | 2487 | 3456 | 2487 | 3500 | 3456 | 3456 | 3456 | 2487 |
כוח סוס | 190 | 190 | 189 | 189 | 295 | 190 | 295 | 189 | 295 | 295 | 186 | 189 | 189 | 295 | 189 | 295 | 295 | 295 | 295 | 243 |
משקל כולל | 2670 | 2720 | 2720 | 2720 | 2690 | 2720 | 2690 | 2720 | 2690 | 2690 | 2720 | 2700 | 2720 | 2654 | 2720 | 2690 | 2645 | 2690 | 2690 | 2720 |
גובה | ||||||||||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2000 | 2000 | 3492 | 0 | 2268 | 2000 | 2268 | 2000 | 2268 | 2268 | 0 | 1588 | 0 | 0 | 1588 | 2268 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 700 | 700 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 700 | 0 | 0 | 750 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 |
טכנולוגיית הנעה | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | הנעה רגילה | היברידי רגיל | הנעה רגילה | היברידי רגיל | הנעה רגילה | הנעה רגילה | היברידי רגיל | היברידי רגיל | הנעה רגילה | הנעה רגילה | היברידי רגיל | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 180 | 191 | 185 | 185 | 285 | 191 | 285 | 411 | 285 | 285 | 182 | 243 | 200 | 366 | 186 | 285 | 366 | 289 | 289 | 185 |
קבוצת זיהום | 6 | 9 | 7 | 7 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 14 | 10 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן |
ניקוד בטיחות | 8.5 | 9.5 | 6 | 6 | 9 | 4 | 7.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | |||||||||||||||||
כמות CO2 | ||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | 187 | 187 | 345 | 345 | 354 | 345 | 345 | 183 | 246 | 187 | 421 | 187 | 345 | 421 | 350 | 350 | 186 | |||
כמות CO2 בין-עירוני | 192 | 192 | 225 | 225 | 354 | 225 | 225 | 188 | 253 | 192 | 305 | 192 | 225 | 305 | 227 | 227 | 192 | |||
כמות NOX | ||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | |||
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |||
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
כמות CO | ||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.11 | 4.2 | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 0.11 | 0.41 | 0.10 | 0.10 | 0.03 | |||
כמות CO בין-עירוני | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |