מפרט טכני | טויוטה HIGHLANDER HV LIMITED PL 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה HIGHLANDER HV XLE AWD 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה HIGHLANDER HV XLE AWD 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 155 | 124 | 136 |
מזהה דגם | AXUH78L-ARXGHA | AXUH78L-ARXMHA | AXUH78L-ARXMHA |
רמת גימור | LIMITED PL | XLE AWD | XLE AWD |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | HIGHLANDER HV | HIGHLANDER HV | HIGHLANDER HV |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2487 | 2487 | 2487 |
כוח סוס | 240 | 240 | 240 |
משקל כולל | 2720 | 2720 | 2720 |
גובה | |||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 8 | 8 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 8 | 8 | 8 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1588 | 2268 | 1588 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 185 | 185 | 185 |
קבוצת זיהום | 7 | 7 | 7 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | |||
כמות CO2 עירוני | 186 | 186 | 186 |
כמות CO2 בין-עירוני | 192 | 192 | 192 |
כמות NOX | |||
כמות NOX עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | |||
כמות HC עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות CO | |||
כמות CO עירוני | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
כמות CO בין-עירוני | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |