מפרט טכני | טויוטה RAV4 PRIME AWD SE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2487 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | טויוטה RAV4 XLE HYBRID 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 215 | 3 |
מזהה דגם | AXAP54L ANXMBK | AXAH54L CNXMBK |
רמת גימור | PRIME AWD SE | XLE HYBRID |
שנת ייצור | 2021 | 2021 |
יצרן | טויוטה יפן | טויוטה קנדה |
ארץ | יפן | קנדה |
כינוי מסחרי | RAV4 | RAV4 |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 5 |
נפח מנוע | 2487 | 2487 |
כוח סוס | 177 | 178 |
משקל כולל | 2510 | 2230 |
גובה | ||
הנעה | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 8 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1500 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 51 | 157 |
קבוצת זיהום | 2 | 4 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 6.5 | 6.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | כן |
סוג ממיר | ||
כמות CO2 | ||
כמות CO2 עירוני | 32 | 153 |
כמות CO2 בין-עירוני | 62 | 166 |
כמות NOX | ||
כמות NOX עירוני | 0.00 | 0.00 |
כמות NOX בין-עירוני | ||
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | ||
כמות HC עירוני | 0.01 | 0.01 |
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | 0.00 |
כמות CO | ||
כמות CO עירוני | 0.03 | 0.06 |
כמות CO בין-עירוני | 0.03 | 0.03 |
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |