מפרט טכני | טויוטה RAV4 HYBRID AWD XLE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים |
---|---|
סוג דגם | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 16 |
מזהה דגם | AXAH54L-CNXMBK |
רמת גימור | XLE |
שנת ייצור | 2021 |
יצרן | טויוטה קנדה |
ארץ | קנדה |
כינוי מסחרי | RAV4 HYBRID AWD |
מרכב | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 |
נפח מנוע | 2487 |
כוח סוס | 219 |
משקל כולל | 2230 |
גובה | |
הנעה | 4X4 |
מזגן | כן |
ABS | כן |
מספר כריות אוויר | 8 |
הגה כוח | כן |
אוטומט | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 |
חלון בגג | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן |
ארגז | לא |
סוג דלק | |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 5 |
בקרת יציבות | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 794 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 |
טכנולוגיית הנעה | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 156 |
קבוצת זיהום | 4 |
בקרת סטיה מנתיב | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן |
זיהוי שטח מת | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן |
מערכת עזר לבלם | כן |
מצלמת רוורס | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן |
ניקוד בטיחות | 6.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא |
סוג ממיר | |
כמות CO2 | |
כמות CO2 עירוני | 152 |
כמות CO2 בין-עירוני | 165 |
כמות NOX | |
כמות NOX עירוני | 0.00 |
כמות NOX בין-עירוני | |
כמות PM10 | |
כמות PM10 עירוני | |
כמות PM10 בין-עירוני | |
כמות HC | |
כמות HC עירוני | 0.01 |
כמות HC בין-עירוני | |
כמות CO | |
כמות CO עירוני | 0.00 |
כמות CO בין-עירוני | 0.03 |
כמות HC+NOX | |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |