מפרט טכני | טויוטה TOYOTA C-HR ACTIVE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה TOYOTA C-HR ACTIVE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה TOYOTA C-HR COMFORT 2021 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה TOYOTA C-HR STYLE-P 2021 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 252 | 229 | 214 | 211 |
מזהה דגם | ZYX11 | ZYX11 | ZYX11L-AHXKBW | ZYX11L-AHXKBW |
רמת גימור | ACTIVE | ACTIVE | COMFORT | STYLE-P |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה |
ארץ | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה |
כינוי מסחרי | TOYOTA C-HR | TOYOTA C-HR | TOYOTA C-HR | TOYOTA C-HR |
מרכב | סדאן | סדאן | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 4 | 4 | 4 | 4 |
נפח מנוע | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 |
כוח סוס | 122 | 122 | 122 | 122 |
משקל כולל | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
גובה | ||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 725 | 725 | 725 | 725 |
כושר גרירה ללא בלמים | 725 | 725 | 725 | 725 |
טכנולוגיית הנעה | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 103 | 103 | 128 | 129 |
קבוצת זיהום | 2 | 2 | 2 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 4 | 4 | 5 | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | ||||
כמות CO2 | ||||
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | ||||
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | ||||
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | ||||
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |