מפרט טכני | טויוטה YARIS CROSS SKY 2021 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS CROSS SOL 2021 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS CROSS URBAN 2021 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 129 | 127 | 128 |
מזהה דגם | MXPB10L-BHXNBW | MXPB10L-BHXNBW | MXPB10L-BHXNBW |
רמת גימור | SKY | SOL | URBAN |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | טויוטה צרפת | טויוטה צרפת | טויוטה צרפת |
ארץ | צרפת | צרפת | צרפת |
כינוי מסחרי | YARIS CROSS | YARIS CROSS | YARIS CROSS |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 3 | 2 | 3 |
נפח מנוע | 1490 | 1490 | 1490 |
כוח סוס | 125 | 125 | 125 |
משקל כולל | 1640 | 1640 | 1640 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 8 | 8 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | לא | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1350 | 1350 | 1350 |
כושר גרירה ללא בלמים | 550 | 550 | 550 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 165 | 163 | 163 |
קבוצת זיהום | 4 | 4 | 4 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | |||
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | |||
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | |||
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | |||
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |