מפרט טכני | טויוטה RAV 4 E XPERIENCE 2022 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 E XPERIENCE 2022 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 EXPERIENCE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1987 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 EXPERIENCE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1987 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 XLE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 XLE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 XLE PREMIUM 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 229 | 254 | 246 | 164 | 334 | 335 | 336 |
מזהה דגם | AXAH52L ANXMBW | AXAH52L ANXMBW | MXAA54L-ANXMBW | MXAA54L-ANXMBW | AXAH54L | AXAH54L | AXAH54L |
רמת גימור | E XPERIENCE | E XPERIENCE | EXPERIENCE | EXPERIENCE | XLE | XLE | XLE PREMIUM |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | RAV 4 | RAV 4 | RAV 4 | RAV 4 | RAV 4 | RAV 4 | RAV 4 |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 2487 | 2487 | 1987 | 1987 | 2487 | 2487 | 2487 |
כוח סוס | 178 | 178 | 175 | 175 | 222 | 222 | 222 |
משקל כולל | 2135 | 2135 | 2155 | 2155 | 2230 | 2230 | 2230 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 800 | 800 | 1500 | 1500 | 790 | 790 | 790 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | היברידי רגיל | היברידי רגיל | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 151 | 151 | 198 | 198 | 169 | 169 | 169 |
קבוצת זיהום | 4 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8 |
רמת אבזור בטיחותי | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | ||||
כמות CO2 | |||||||
כמות CO2 עירוני | 153 | 153 | 153 | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | 166 | 166 | 166 | ||||
כמות NOX | |||||||
כמות NOX עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | |||||||
כמות HC עירוני | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
כמות CO | |||||||
כמות CO עירוני | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||||
כמות CO בין-עירוני | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |