מפרט טכני | טויוטה RAV 4 HYBRID BASIS 2022 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 HYBRID BASIS 2022 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 HYBRID BASIS 2022 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 HYBRID E-MOTION 2022 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 HYBRID E-MOTION 2022 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 HYBRID E-MOTION SKY 2022 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 HYBRID E-MOTION SKY 2022 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 HYBRID E-VOLVE 2022 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 HYBRID E-VOLVE 2022 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 HYBRID E-XCLUSIVE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 HYBRID E-XCLUSIVE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 HYBRID E-XPERIENCE 2022 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 HYBRID E-XPERIENCE 2022 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 HYBRID E-XPERIENCE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 HYBRID E-XPERIENCE 2022 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 HYBRID XLE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 HYBRID XLE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 225 | 226 | 257 | 249 | 187 | 252 | 188 | 185 | 247 | 253 | 192 | 186 | 248 | 189 | 256 | 289 | 337 |
מזהה דגם | AXAL52L-ANXXBW | AXAL52L-ANXXBW | AXAL52L-ANXXBW | AXAL52L-ANXPBW | AXAL52L-ANXMBW | AXAL52L-ANXPBW | AXAL52L-ANXMBW | AXAL52L-ANXXBW | AXAL52L-ANXXBW | AXAL54L-ANXGBW | AXAL54L-ANXGBW | AXAL52L-ANXMBW | AXAL52L-ANXMBW | AXAL54L-ANXMBW | AXAH52L-ANXXBW | AXH54L-CNXMBA | AXH54L-CNXMBA |
רמת גימור | BASIS | BASIS | BASIS | E-MOTION | E-MOTION | E-MOTION SKY | E-MOTION SKY | E-VOLVE | E-VOLVE | E-XCLUSIVE | E-XCLUSIVE | E-XPERIENCE | E-XPERIENCE | E-XPERIENCE | E-XPERIENCE | XLE | XLE |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | RAV 4 HYBRID | RAV 4 HYBRID | RAV 4 HYBRID | RAV 4 HYBRID | RAV 4 HYBRID | RAV 4 HYBRID | RAV 4 HYBRID | RAV 4 HYBRID | RAV 4 HYBRID | RAV 4 HYBRID | RAV 4 HYBRID | RAV 4 HYBRID | RAV 4 HYBRID | RAV 4 HYBRID | RAV 4 HYBRID | RAV 4 HYBRID | RAV 4 HYBRID |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 |
כוח סוס | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 219 | 219 |
משקל כולל | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2225 | 2225 | 2135 | 2135 | 2225 | 2135 | 2230 | 2230 |
גובה | |||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1650 | 1650 | 800 | 800 | 1650 | 800 | 1750 | 1750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 148 | 148 | 148 | 150 | 152 | 150 | 152 | 152 | 152 | 153 | 153 | 152 | 152 | 153 | 150 | 188 | 188 |
קבוצת זיהום | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 5.5 | 5.5 | 6 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 10. | 9.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | |||||||||||||||
כמות CO2 | |||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | 243 | 243 | |||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | 166 | 166 | |||||||||||||||
כמות NOX | |||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||
כמות HC | |||||||||||||||||
כמות HC עירוני | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||||
כמות CO | |||||||||||||||||
כמות CO עירוני | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | 0.03 | 0.03 | |||||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |