מפרט טכני | טויוטה SIEENA LE PLUS 2022 אוטומטי נפח מנוע 2500 סמ"ק לפרטים |
---|---|
סוג דגם | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 323 |
מזהה דגם | AXLH40L-PPXEHA |
רמת גימור | LE PLUS |
שנת ייצור | 2022 |
יצרן | טויוטה ארהב" |
ארץ | ארהב" |
כינוי מסחרי | SIEENA |
מרכב | MPV |
קבוצת אגרה | 7 |
נפח מנוע | 2500 |
כוח סוס | 245 |
משקל כולל | 2800 |
גובה | |
הנעה | 4X2 |
מזגן | כן |
ABS | כן |
מספר כריות אוויר | 10 |
הגה כוח | כן |
אוטומט | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 |
חלון בגג | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן |
ארגז | לא |
סוג דלק | |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 8 |
בקרת יציבות | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1585 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 |
טכנולוגיית הנעה | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 173 |
קבוצת זיהום | 5 |
בקרת סטיה מנתיב | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן |
זיהוי שטח מת | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן |
מערכת עזר לבלם | כן |
מצלמת רוורס | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא |
ניקוד בטיחות | 8.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן |
סוג ממיר | |
כמות CO2 | |
כמות CO2 עירוני | 177 |
כמות CO2 בין-עירוני | 178 |
כמות NOX | |
כמות NOX עירוני | 0.00 |
כמות NOX בין-עירוני | |
כמות PM10 | |
כמות PM10 עירוני | |
כמות PM10 בין-עירוני | |
כמות HC | |
כמות HC עירוני | 0.01 |
כמות HC בין-עירוני | |
כמות CO | |
כמות CO עירוני | 0.07 |
כמות CO בין-עירוני | 0.06 |
כמות HC+NOX | |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |