מפרט טכני | טויוטה SUPRA GR GR 2022 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים |
---|---|
סוג דגם | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 8 |
מזהה דגם | DB0C |
רמת גימור | GR |
שנת ייצור | 2022 |
יצרן | טויוטה אוסטריה |
ארץ | אוסטריה |
כינוי מסחרי | SUPRA GR |
מרכב | קופה |
קבוצת אגרה | 7 |
נפח מנוע | 2998 |
כוח סוס | 382 |
משקל כולל | 1815 |
גובה | |
הנעה | 4X2 |
מזגן | כן |
ABS | כן |
מספר כריות אוויר | 8 |
הגה כוח | כן |
אוטומט | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 |
חלון בגג | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן |
ארגז | לא |
סוג דלק | |
מספר דלתות | 2 |
מספר מושבים | 2 |
בקרת יציבות | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 259 |
קבוצת זיהום | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן |
זיהוי שטח מת | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן |
מערכת עזר לבלם | כן |
מצלמת רוורס | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא |
ניקוד בטיחות | 5 |
רמת אבזור בטיחותי | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא |
סוג ממיר | |
כמות CO2 | |
כמות CO2 עירוני | 309 |
כמות CO2 בין-עירוני | 207 |
כמות NOX | |
כמות NOX עירוני | 0.01 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 |
כמות PM10 | |
כמות PM10 עירוני | |
כמות PM10 בין-עירוני | |
כמות HC | |
כמות HC עירוני | 0.01 |
כמות HC בין-עירוני | 0.00 |
כמות CO | |
כמות CO עירוני | 0.12 |
כמות CO בין-עירוני | 0.05 |
כמות HC+NOX | |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |