מפרט טכני | טויוטה VENZA LIMITED 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2500 סמ"ק לפרטים | טויוטה VENZA LIMITED HYBR 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה VENZA XLE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2500 סמ"ק לפרטים | טויוטה VENZA XLE GRADE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה VENZA XLE HYBRID 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 224 | 239 | 238 | 245 | 232 |
מזהה דגם | AXUH85L-ANXSBK | A25A-FXS | AXUH85L-ANXGBK | AXUH85L ANXGBK | A25A-FXS |
רמת גימור | LIMITED | LIMITED HYBR | XLE | XLE GRADE | XLE HYBRID |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | VENZA | VENZA | VENZA | VENZA | VENZA |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 2500 | 2487 | 2500 | 2487 | 2487 |
כוח סוס | 219 | 176 | 219 | 176 | 176 |
משקל כולל | 2230 | 2230 | 2230 | 2232 | 2230 |
גובה | |||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 164 | 158 | 164 | 164 | 158 |
קבוצת זיהום | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | לא | כן |
ניקוד בטיחות | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 6 | ||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | כן | לא | לא | כן |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | ||
כמות CO2 | |||||
כמות CO2 עירוני | 163 | 157 | 163 | 163 | 157 |
כמות CO2 בין-עירוני | 171 | 165 | 171 | 171 | 165 |
כמות NOX | |||||
כמות NOX עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | ||||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | |||||
כמות HC עירוני | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות CO | |||||
כמות CO עירוני | 0.07 | 0.58 | 0.07 | 0.07 | 0.58 |
כמות CO בין-עירוני | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |