מפרט טכני | טסלה MODEL X XPBB620 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | טסלה MODEL X XPBB620 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | טסלה MODEL X XPBB622 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | טסלה MODEL X XPBB622 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0007 | 7 | 6 | 0006 |
מזהה דגם | XCCE | XCCE | XCCE | XCCE |
רמת גימור | XPBB620 | XPBB620 | XPBB622 | XPBB622 |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | טסלה ארה''ב | טסלה ארה''ב | טסלה ארה''ב | טסלה ארה''ב |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | MODEL X | MODEL X | MODEL X | MODEL X |
מרכב | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 0 | 0 | 0 | 0 |
כוח סוס | 707 | 707 | 707 | 707 |
משקל כולל | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 |
גובה | ||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 10 | 10 | 10 | 10 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 6 | 6 | 6 | 6 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי |
מדד ירוק | ||||
קבוצת זיהום | ||||
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 10.5000 | 8 | 8 | 10.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 8 | 7 | 7 | 8 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | ||||
כמות CO2 | ||||
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | ||||
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | ||||
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | ||||
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |