מפרט טכני | יגואר F-TYPE 2017 אוטומטי נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | יגואר F-TYPE 2017 אוטומטי נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | יגואר F-TYPE 2017 אוטומטי נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | יגואר F-TYPE 2017 אוטומטי נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | יגואר F-TYPE CONV. R-DYN 2017 אוטומטי נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | יגואר F-TYPE CONVERTIBLE 2017 אוטומטי נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | יגואר F-TYPE COUPE 2017 אוטומטי נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | יגואר F-TYPE COUPE R-DYN 2017 אוטומטי נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0044 | 0043 | 0065 | 0066 | 0086 | 0087 | 0088 | 0089 |
מזהה דגם | A60F | A61B | A60F | A61B | DB5BV | DB5BV | DB1BV | DB1BV |
רמת גימור | CONV. R-DYN | CONVERTIBLE | COUPE | COUPE R-DYN | ||||
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | F-TYPE | F-TYPE | F-TYPE | F-TYPE | F-TYPE | F-TYPE | F-TYPE | F-TYPE |
מרכב | קופה | קופה | קופה | קופה | קבריולט | קבריולט | קופה | קופה |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 |
כוח סוס | 340 | 380 | 340 | 380 | 340 | 340 | 340 | 340 |
משקל כולל | 2000 | 2050 | 2000 | 2050 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
גובה | ||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 339.0000 | 426.0000 | 339.0000 | 426.0000 | 291.0000 | 291.0000 | 291.0000 | 291.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | ||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | ||||
כמות CO2 | 234 | 299 | 234 | 299 | 199 | 199 | 199 | 199 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||
כמות NOX | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 |
כמות NOX עירוני | ||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 |
כמות PM10 עירוני | ||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||
כמות HC | 0.0270 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0220 | 0.0220 | 0.0220 | 0.0220 |
כמות HC עירוני | ||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||
כמות CO | 0.2230 | 0.2240 | 0.2230 | 0.2240 | 0.4430 | 0.4430 | 0.4430 | 0.4430 |
כמות CO עירוני | ||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |