מפרט טכני | יגואר XE PRE PLUS 25T 2017 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | יגואר XE PRES PLUS20T 2017 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | יגואר XE PRES PLUS25T 2017 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | יגואר XE PRESPLUS 20T 2017 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | יגואר XE PRESPLUS 20T 2017 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | יגואר XE PRESPLUS 20T 2017 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | יגואר XE PRESPLUS 20T 2017 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | יגואר XE PRESPLUS 20T 2017 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | יגואר XE PRESPLUS 25T 2017 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | יגואר XE PRESPLUS 25T 2017 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | יגואר XE PRESPLUS 25T 2017 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | יגואר XE PRESPLUS 25T 2017 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | יגואר XE PRESTIGE 20T 2017 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | יגואר XE PRESTIGE 20T 2017 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | יגואר XE PRESTIGE 20T 2017 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | יגואר XE PRESTIGE 20T 2017 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | יגואר XE PRESTIGE 25T 2017 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | יגואר XE R-SPORT 20 T 2017 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | יגואר XE R-SPORT 25T 2017 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | יגואר XE RSPORT 25T 2017 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | יגואר XE RSPORT 25T 2017 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0100 | 0085 | 0094 | 0042 | 0068 | 0073 | 0072 | 0039 | 0069 | 0074 | 0045 | 0070 | 0125 | 0084 | 0037 | 0036 | 0040 | 0083 | 0093 | 0047 | 0046 |
מזהה דגם | AB4BX | AB4BX | AB4BX | AB4BG | AB4BG | AB4BG | AB4BG | AB4BG | AB4BG | AB4BG | AB4BG | AB4BG | AB4BX | AB4BX | AB4BG | AB4BG | AB4BG | AB4BX | AB4BX | AB4BG | AB4BG |
רמת גימור | PRE PLUS 25T | PRES PLUS20T | PRES PLUS25T | PRESPLUS 20T | PRESPLUS 20T | PRESPLUS 20T | PRESPLUS 20T | PRESPLUS 20T | PRESPLUS 25T | PRESPLUS 25T | PRESPLUS 25T | PRESPLUS 25T | PRESTIGE 20T | PRESTIGE 20T | PRESTIGE 20T | PRESTIGE 20T | PRESTIGE 25T | R-SPORT 20 T | R-SPORT 25T | RSPORT 25T | RSPORT 25T |
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | XE | XE | XE | XE | XE | XE | XE | XE | XE | XE | XE | XE | XE | XE | XE | XE | XE | XE | XE | XE | XE |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1997 | 1997 | 1997 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1997 | 1997 | 1999 | 1999 | 1999 | 1997 | 1997 | 1999 | 1999 |
כוח סוס | 250 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | 200 | 200 | 240 | 200 | 250 | 240 | 240 |
משקל כולל | 2150 | 2150 | 2150 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2150 | 2150 | 2120 | 2120 | 2120 | 2150 | 2150 | 2120 | 2120 |
גובה | |||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1800 | 1800 | 1800 | 750 | 1800 | 1800 | 1800 | 750 | 1800 | 1800 | 750 | 1800 | 1800 | 1800 | 750 | 750 | 750 | 1800 | 1800 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 250.0000 | 250.0000 | 250.0000 | 263.0000 | 263.0000 | 279.0000 | 279.0000 | 263.0000 | 263.0000 | 263.0000 | 263.0000 | 263.0000 | 250.0000 | 250.0000 | 263.0000 | 263.0000 | 263.0000 | 250.0000 | 250.0000 | 263.0000 | 263.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 3.5000 | 3.0000 | 3.5000 | 4.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 4.5000 | 3.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | ||||||||
כמות CO2 | 144 | 144 | 144 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 144 | 144 | 179 | 179 | 179 | 144 | 144 | 179 | 179 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0310 | 0.0310 | 0.0310 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0310 | 0.0310 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0310 | 0.0310 | 0.0100 | 0.0100 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0020 |
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0190 | 0.0190 |
כמות HC עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות CO | 0.2250 | 0.2250 | 0.2250 | 0.2840 | 0.2480 | 0.2480 | 0.2480 | 0.2480 | 0.2480 | 0.2480 | 0.2480 | 0.2480 | 0.2250 | 0.2250 | 0.2480 | 0.2480 | 0.2480 | 0.2250 | 0.2250 | 0.2480 | 0.2480 |
כמות CO עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |