מפרט טכני | יגואר E-PACE E -PACE-S 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | יגואר E-PACE E -PACE-S 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | יגואר E-PACE E-PACE 249HP 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | יגואר E-PACE FIRST ED 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | יגואר E-PACE HP 200 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | יגואר E-PACE HP 250 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | יגואר E-PACE S 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | יגואר E-PACE S PLUS 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | יגואר E-PACE S R DYN 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0140 | 0134 | 0130 | 0116 | 0132 | 0117 | 0115 | 0114 | 0123 |
מזהה דגם | FA2BX | FA2BX | FA2BX | FA2BX | FA2BX | FA2BX | FA2BX | FA2BX | FA2BX |
רמת גימור | E -PACE-S | E -PACE-S | E-PACE 249HP | FIRST ED | HP 200 | HP 250 | S | S PLUS | S R DYN |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | E-PACE | E-PACE | E-PACE | E-PACE | E-PACE | E-PACE | E-PACE | E-PACE | E-PACE |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
כוח סוס | 249 | 249 | 249 | 250 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
משקל כולל | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
גובה | |||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 237.0000 | 237.0000 | 237.0000 | 296.0000 | 233.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 296.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 5.5000 | 5.5000 | 5.5000 | 8.0000 | 5.5000 | 3.0000 | 5.5000 | 6.5000 | 5.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | 185 | 185 | 185 | 174 | 182 | 174 | 174 | 174 | 174 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||
כמות NOX | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0060 | 0.0130 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 |
כמות NOX עירוני | |||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||
כמות PM10 | |||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||
כמות HC | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.1740 | 0.0070 | 0.1740 | 0.1740 | 0.1740 | 0.1740 |
כמות HC עירוני | |||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||
כמות CO | 0.3780 | 0.3780 | 0.3780 | 0.3460 | 0.5540 | 0.3460 | 0.3460 | 0.3460 | 0.3460 |
כמות CO עירוני | |||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||
כמות HC+NOX | 0.0260 | 0.0260 | 0.0260 | 0.0200 | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |