מפרט טכני | יגואר F-PACE PORTFOLIO 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | יגואר F-PACE PORTFOLIO 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | יגואר F-PACE PRES PLUS240 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | יגואר F-PACE PRES PLUS240 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | יגואר F-PACE PRES PLUS240 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | יגואר F-PACE PRES PLUS250 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | יגואר F-PACE PRES PLUS250 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | יגואר F-PACE PRESTIGE 180 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | יגואר F-PACE PRESTIGE 180 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | יגואר F-PACE PROTF D240 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | יגואר F-PACE PROTFD240 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | יגואר F-PACE R-SPORT 240 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | יגואר F-PACE R-SPORT 240 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | יגואר F-PACE R-SPORT 250 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | יגואר F-PACE R-SPORT 250 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | יגואר F-PACE RES PLUS 180 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | יגואר F-PACE RWD PR PLUS 2018 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | יגואר F-PACE RWD PR PLUS 2018 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0106 | 0107 | 0127 | 0105 | 0079 | 0110 | 0080 | 0077 | 0109 | 0113 | 0099 | 0108 | 0082 | 0112 | 0076 | 0104 | 0120 | 0122 |
מזהה דגם | CA2BX | CA2BX | CA2BN | CA2BN | CA2BN | CA2BX | CA2BX | CA2BN | CA2BN | CA2BN | CA2BN | CA2BN | CA2BN | CA2BX | CA2BX | CA2BN | CA2BN | CB2BN |
רמת גימור | PORTFOLIO | PORTFOLIO | PRES PLUS240 | PRES PLUS240 | PRES PLUS240 | PRES PLUS250 | PRES PLUS250 | PRESTIGE 180 | PRESTIGE 180 | PROTF D240 | PROTFD240 | R-SPORT 240 | R-SPORT 240 | R-SPORT 250 | R-SPORT 250 | RES PLUS 180 | RWD PR PLUS | RWD PR PLUS |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | F-PACE | F-PACE | F-PACE | F-PACE | F-PACE | F-PACE | F-PACE | F-PACE | F-PACE | F-PACE | F-PACE | F-PACE | F-PACE | F-PACE | F-PACE | F-PACE | F-PACE | F-PACE |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1999 | 1997 | 1999 | 1999 | 1999 | 1997 | 1997 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1997 | 1997 | 1999 | 1999 | 1999 |
כוח סוס | 250 | 250 | 240 | 240 | 240 | 250 | 250 | 180 | 180 | 240 | 240 | 240 | 240 | 250 | 250 | 180 | 180 | 180 |
משקל כולל | 2460 | 2460 | 2470 | 2470 | 2470 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 |
גובה | ||||||||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 257.0000 | 257.0000 | 426.0000 | 280.0000 | 280.0000 | 257.0000 | 257.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 234.0000 | 234.0000 | 234.0000 | 234.0000 | 257.0000 | 257.0000 | 240.0000 | 241.0000 | 241.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 5.5000 | 5.5000 | 5.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 2.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 5.0000 | 5.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | 170 | 170 | 178 | 153 | 153 | 170 | 170 | 139 | 139 | 153 | 153 | 153 | 153 | 170 | 170 | 139 | 134 | 134 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0090 | 0.0090 | 0.0650 | 0.0650 | 0.0650 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0470 | 0.0420 | 0.0420 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0560 | |||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0380 | 0.0380 | 0.0100 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0380 | 0.0380 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0760 | 0.0760 | 0.0760 | 0.0760 | 0.0380 | 0.0380 | 0.0110 | 0.0530 | 0.0530 |
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||
כמות CO | 0.6080 | 0.6080 | 0.0450 | 0.0950 | 0.0950 | 0.6080 | 0.6080 | 0.0930 | 0.0930 | 0.0940 | 0.0940 | 0.0940 | 0.0940 | 0.6080 | 0.6080 | 0.0930 | 0.1070 | 0.1070 |
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.0750 | 0.0810 | 0.0810 | 0.0580 | 0.0580 | 0.0810 | 0.0810 | 0.0810 | 0.0810 | 0.0580 | 0.0950 | 0.0950 | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |