מפרט טכני | יגואר XE PRE PLUS 25T 2018 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | יגואר XE PRES PLS 20T 2018 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | יגואר XE PRES PLUS20T 2018 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | יגואר XE PRESTIGE 20T 2018 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | יגואר XE PRESTIGE 20T 2018 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | יגואר XE S 2018 אוטומטי נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | יגואר XE S 2018 אוטומטי נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0100 | 0119 | 0085 | 0084 | 0125 | 0133 | 0103 |
מזהה דגם | AB4BX | AB4BX | AB4BX | AB4BX | AB4BX | AB4BV | AB4BV |
רמת גימור | PRE PLUS 25T | PRES PLS 20T | PRES PLUS20T | PRESTIGE 20T | PRESTIGE 20T | S | S |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | XE | XE | XE | XE | XE | XE | XE |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 2995 | 2995 |
כוח סוס | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 380 | 380 |
משקל כולל | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2230 | 2230 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 250.0000 | 649.0000 | 250.0000 | 250.0000 | 250.0000 | 273.0000 | 273.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 3.5000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 5.5000 | 5.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | 144 | 444 | 144 | 144 | 144 | 194 | 194 |
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | 0.0310 | 0.0310 | 0.0310 | 0.0310 | 0.0310 | 0.0050 | 0.0050 |
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0010 |
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0160 | 0.0160 |
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | 0.2250 | 0.2250 | 0.2250 | 0.2250 | 0.2250 | 0.1720 | 0.1720 |
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |