מפרט טכני | יגואר I-PACE 00S PLUS PAN 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | יגואר I-PACE EV400S 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | יגואר I-PACE EV400S PLUS 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | יגואר I-PACE HSE 400 EV 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | יגואר I-PACE SE 400 EV 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0144 | 0145 | 0146 | 0129 | 0135 |
מזהה דגם | HA2B1 | HA2B1 | HA2B1 | HA2B1 | HA2B1 |
רמת גימור | 00S PLUS PAN | EV400S | EV400S PLUS | HSE 400 EV | SE 400 EV |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | I-PACE | I-PACE | I-PACE | I-PACE | I-PACE |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כוח סוס | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
משקל כולל | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
גובה | |||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | כן | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי |
מדד ירוק | |||||
קבוצת זיהום | |||||
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 9.0000 | 9.0000 | 9.0000 | 7.0000 | 10.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | לא | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | לא | כן |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | |||||
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | |||||
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | |||||
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | |||||
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |