מפרט טכני | יגואר F-TYPE COUP 300PS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | יגואר F-TYPE COUP 300PS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | יגואר F-TYPE S 300HP 2020 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0124 | 124 | 156 |
מזהה דגם | DB1BX | DB1BX | DB1BX |
רמת גימור | COUP 300PS | COUP 300PS | S 300HP |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | יגואר | יגואר | יגואר |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | F-TYPE | F-TYPE | F-TYPE |
מרכב | קופה | קופה | קופה |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1997 | 1997 | 1997 |
כוח סוס | 300 | 300 | 300 |
משקל כולל | 1925 | 1925 | 1925 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 2 | 2 | 2 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 256.0000 | 264 | 246 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 6.5000 | 6.5 | 6 |
רמת אבזור בטיחותי | |||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | 163 | 163 | 184 |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.0260 | 0.02 | 0.02 |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0160 | 0.01 | 0.00 |
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.4280 | 0.42 | 0.16 |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | 0.03 | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |