מפרט טכני | יונדאי GETZ GL 2005 ידני נפח מנוע 1341 סמ"ק לפרטים | יונדאי GETZ GL 2005 אוטומטי נפח מנוע 1341 סמ"ק לפרטים | יונדאי GETZ GL 2005 אוטומטי נפח מנוע 1341 סמ"ק לפרטים | יונדאי GETZ GLS 2005 אוטומטי נפח מנוע 1599 סמ"ק לפרטים | יונדאי GETZ GLS 2005 אוטומטי נפח מנוע 1341 סמ"ק לפרטים | יונדאי GETZ GLS 2005 ידני נפח מנוע 1599 סמ"ק לפרטים | יונדאי GETZ GLS 2005 ידני נפח מנוע 1341 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0210 | 0211 | 0071 | 0051 | 0061 | 0050 | 0090 |
מזהה דגם | BT51H | BT51H | BT51H | BU51B | BU51H | BU31B | BU51H |
רמת גימור | GL | GL | GL | GLS | GLS | GLS | GLS |
שנת ייצור | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
יצרן | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | GETZ | GETZ | GETZ | GETZ | GETZ | GETZ | GETZ |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 1341 | 1341 | 1341 | 1599 | 1341 | 1599 | 1341 |
כוח סוס | 82 | 82 | 82 | 105 | 82 | 105 | 82 |
משקל כולל | 1500 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1500 | 1500 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | |||||||
קבוצת זיהום | |||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||
כמות CO2 | |||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | |||||||
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | |||||||
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | |||||||
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |