מפרט טכני | יונדאי TUCSON ARIZONA 2007 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2656 סמ"ק לפרטים | יונדאי TUCSON ARIZONA 2007 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי TUCSON ARIZONA 2007 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי TUCSON ARIZONA 2007 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2656 סמ"ק לפרטים | יונדאי TUCSON ARIZONA 2007 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2656 סמ"ק לפרטים | יונדאי TUCSON ARIZONA 2007 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי TUCSON EXECUTIVE 2007 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2656 סמ"ק לפרטים | יונדאי TUCSON EXECUTIVE 2007 ידני 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי TUCSON EXECUTIVE 2007 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי TUCSON EXECUTIVE 2007 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי TUCSON EXECUTIVE 2007 ידני 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי TUCSON EXECUTIVE 2007 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2656 סמ"ק לפרטים | יונדאי TUCSON GL 2007 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2656 סמ"ק לפרטים | יונדאי TUCSON LUXURY 2007 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי TUCSON LUXURY 2007 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2656 סמ"ק לפרטים | יונדאי TUCSON LUXURY 2007 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2656 סמ"ק לפרטים | יונדאי TUCSON LUXURY 2007 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי TUCSON SE 2007 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2656 סמ"ק לפרטים | יונדאי TUCSON SE 2007 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2656 סמ"ק לפרטים | יונדאי TUCSON SE 2007 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0751 | 0861 | 1651 | 0851 | 1491 | 0871 | 0551 | 0030 | 0541 | 0542 | 0032 | 0552 | 0941 | 0531 | 0561 | 0562 | 0532 | 0761 | 1591 | 0771 |
מזהה דגם | JM81D | JM81V | JM81V | JM81D | JM81D | JM81V | JN81D | JN81V | JN81V | JN81V | JN81V | JN81D | JM81D | JN81V | JN81D | JN81D | JN81V | JN81D | JN81D | JN81V |
רמת גימור | ARIZONA | ARIZONA | ARIZONA | ARIZONA | ARIZONA | ARIZONA | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | GL | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | SE | SE | SE |
שנת ייצור | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
יצרן | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | TUCSON | TUCSON | TUCSON | TUCSON | TUCSON | TUCSON | TUCSON | TUCSON | TUCSON | TUCSON | TUCSON | TUCSON | TUCSON | TUCSON | TUCSON | TUCSON | TUCSON | TUCSON | TUCSON | TUCSON |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 2656 | 1991 | 1991 | 2656 | 2656 | 1991 | 2656 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 2656 | 2656 | 1991 | 2656 | 2656 | 1991 | 2656 | 2656 | 1991 |
כוח סוס | 175 | 140 | 140 | 175 | 175 | 140 | 175 | 140 | 140 | 140 | 140 | 175 | 175 | 140 | 175 | 175 | 140 | 175 | 175 | 140 |
משקל כולל | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2260 | 2190 | 2190 | 2260 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 |
גובה | ||||||||||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 1500 | 750 | 1600 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 1600 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 500 | 500 | 750 | 750 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 500 | 750 | 750 | 500 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 333.0000 | 492.0000 | 333.0000 | 333.0000 | ||||||||||||||||
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | |||||||||||||||||||
כמות CO2 | 237 | 210 | 237 | 237 | ||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0090 | 0.1920 | 0.0090 | 0.0090 | ||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0020 | |||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0150 | 0.0020 | 0.0150 | 0.0150 | ||||||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות CO | 0.2340 | 0.0970 | 0.2340 | 0.2340 | ||||||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.1940 | |||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |