מפרט טכני | יונדאי ACCENT GL 2008 אוטומטי נפח מנוע 1399 סמ"ק לפרטים | יונדאי ACCENT GL 2008 אוטומטי נפח מנוע 1599 סמ"ק לפרטים | יונדאי ACCENT GL 2008 אוטומטי נפח מנוע 1599 סמ"ק לפרטים | יונדאי ACCENT GL 2008 אוטומטי נפח מנוע 1399 סמ"ק לפרטים | יונדאי ACCENT GLS 2008 אוטומטי נפח מנוע 1599 סמ"ק לפרטים | יונדאי ACCENT GLS 2008 אוטומטי נפח מנוע 1599 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0062 | 0072 | 0111 | 0081 | 0052 | 0091 |
מזהה דגם | CM41A | CM41C | CM41C | CM41A | CN41C | CN41C |
רמת גימור | GL | GL | GL | GL | GLS | GLS |
שנת ייצור | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
יצרן | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה |
ארץ | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה |
כינוי מסחרי | ACCENT | ACCENT | ACCENT | ACCENT | ACCENT | ACCENT |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 1399 | 1599 | 1599 | 1399 | 1599 | 1599 |
כוח סוס | 97 | 112 | 112 | 97 | 112 | 112 |
משקל כולל | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | כן | כן | לא | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 264.0000 | 247.0000 | 264.0000 | |||
קבוצת זיהום | 15 | 14 | 15 | |||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | כן | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | |||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||
כמות CO2 | 167 | 164 | 167 | |||
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | 0.0230 | 0.0140 | 0.0230 | |||
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | 0.0460 | 0.0280 | 0.0460 | |||
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | 0.2390 | 0.3580 | 0.2390 | |||
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |