מפרט טכני | יונדאי GETZ GLF 2008 ידני נפח מנוע 1399 סמ"ק לפרטים | יונדאי GETZ GLF 2008 אוטומטי נפח מנוע 1399 סמ"ק לפרטים | יונדאי GETZ GLI 2008 ידני נפח מנוע 1493 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי GETZ GLI 2008 אוטומטי נפח מנוע 1399 סמ"ק לפרטים | יונדאי GETZ GLI 2008 אוטומטי נפח מנוע 1399 סמ"ק לפרטים | יונדאי GETZ GLI 2008 ידני נפח מנוע 1399 סמ"ק לפרטים | יונדאי GETZ GLS 2008 אוטומטי נפח מנוע 1599 סמ"ק לפרטים | יונדאי GETZ GLS 2008 ידני נפח מנוע 1399 סמ"ק לפרטים | יונדאי GETZ GLS 2008 אוטומטי נפח מנוע 1399 סמ"ק לפרטים | יונדאי GETZ GLS 2008 אוטומטי נפח מנוע 1599 סמ"ק לפרטים | יונדאי GETZ GLX 2008 אוטומטי נפח מנוע 1399 סמ"ק לפרטים | יונדאי GETZ GLX 2008 אוטומטי נפח מנוע 1399 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0672 | 0442 | 0220 | 0453 | 0951 | 0230 | 0673 | 0730 | 0741 | 0691 | 0961 | 0731 |
מזהה דגם | BT51D | BT51D | BT51V | BT51D | BT51D | BT51D | BU51B | BU51D | BU51D | BU51B | BT51D | BT51D |
רמת גימור | GLF | GLF | GLI | GLI | GLI | GLI | GLS | GLS | GLS | GLS | GLX | GLX |
שנת ייצור | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
יצרן | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | GETZ | GETZ | GETZ | GETZ | GETZ | GETZ | GETZ | GETZ | GETZ | GETZ | GETZ | GETZ |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 1399 | 1399 | 1493 | 1399 | 1399 | 1399 | 1599 | 1399 | 1399 | 1599 | 1399 | 1399 |
כוח סוס | 97 | 97 | 110 | 97 | 97 | 97 | 105 | 97 | 97 | 105 | 97 | 97 |
משקל כולל | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
גובה | ||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 218.0000 | 244.0000 | 244.0000 | 218.0000 | 239.0000 | 244.0000 | ||||||
קבוצת זיהום | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | ||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||||
כמות CO2 | 141 | 159 | 159 | 141 | 167 | 159 | ||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות NOX | 0.0140 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0140 | 0.0050 | 0.0110 | ||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC | 0.0300 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0420 | ||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||
כמות CO | 0.4340 | 0.5280 | 0.5280 | 0.4340 | 0.3240 | 0.5280 | ||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |