מפרט טכני | יונדאי SONATA EXECUTIVE 2008 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | יונדאי SONATA EXECUTIVE 2008 אוטומטי נפח מנוע 2359 סמ"ק לפרטים | יונדאי SONATA GL 2008 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | יונדאי SONATA LUXURY 2008 אוטומטי נפח מנוע 2359 סמ"ק לפרטים | יונדאי SONATA LUXURY 2008 אוטומטי נפח מנוע 3342 סמ"ק לפרטים | יונדאי SONATA LUXURY 2008 אוטומטי נפח מנוע 2359 סמ"ק לפרטים | יונדאי SONATA LUXURY S. 2008 אוטומטי נפח מנוע 3342 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1071 | 0662 | 0801 | 1081 | 0422 | 0392 | 1091 |
מזהה דגם | EU41A | EU41C | ET41A | EU41D | EU41F | EU41C | EU41F |
רמת גימור | EXECUTIVE | EXECUTIVE | GL | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY S. |
שנת ייצור | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
יצרן | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | SONATA | SONATA | SONATA | SONATA | SONATA | SONATA | SONATA |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1998 | 2359 | 1998 | 2359 | 3342 | 2359 | 3342 |
כוח סוס | 164 | 161 | 164 | 174 | 235 | 161 | 250 |
משקל כולל | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2130 | 2030 | 2130 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 265.0000 | 287.0000 | 340.0000 | 340.0000 | |||
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||
כמות CO2 | 188 | 197 | 235 | 235 | |||
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | 0.0030 | 0.0060 | 0.0110 | 0.0110 | |||
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | 0.0250 | 0.0370 | 0.0310 | 0.0310 | |||
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | 0.2570 | 0.4800 | 0.4250 | 0.4250 | |||
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |