מפרט טכני | יונדאי SANTA FE EXECUTIVE 2009 אוטומטי נפח מנוע 2199 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי SANTA FE EXECUTIVE 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2656 סמ"ק לפרטים | יונדאי SANTA FE EXECUTIVE 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2188 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי SANTA FE EXECUTIVE 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2656 סמ"ק לפרטים | יונדאי SANTA FE EXECUTIVE 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2349 סמ"ק לפרטים | יונדאי SANTA FE EXECUTIVE 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2199 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי SANTA FE EXECUTIVE 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2349 סמ"ק לפרטים | יונדאי SANTA FE EXECUTIVE 2009 אוטומטי נפח מנוע 2199 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי SANTA FE LUXURY 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2349 סמ"ק לפרטים | יונדאי SANTA FE LUXURY 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2188 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי SANTA FE LUXURY 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2656 סמ"ק לפרטים | יונדאי SANTA FE LUXURY 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2199 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1191 | 0652 | 0592 | 0991 | 1171 | 1111 | 1351 | 1371 | 1161 | 0582 | 0642 | 1181 |
מזהה דגם | SH81X | SH81D | SH81W | SH81D | SH81B | SH81X | SH81B | SH81X | SH81B | SH81W | SH81D | SH81X |
רמת גימור | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY |
שנת ייצור | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
יצרן | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | SANTA FE | SANTA FE | SANTA FE | SANTA FE | SANTA FE | SANTA FE | SANTA FE | SANTA FE | SANTA FE | SANTA FE | SANTA FE | SANTA FE |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 2199 | 2656 | 2188 | 2656 | 2349 | 2199 | 2349 | 2199 | 2349 | 2188 | 2656 | 2199 |
כוח סוס | 197 | 189 | 150 | 189 | 174 | 197 | 174 | 197 | 174 | 150 | 189 | 197 |
משקל כולל | 2520 | 2495 | 2550 | 2495 | 2505 | 2570 | 2505 | 2520 | 2505 | 2550 | 2495 | 2570 |
גובה | ||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 466.0000 | 363.0000 | 586.0000 | 363.0000 | 367.0000 | 470.0000 | 367.0000 | 466.0000 | 367.0000 | 586.0000 | 363.0000 | 470.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 1.0000 | ||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | ||||||
כמות CO2 | 189 | 252 | 212 | 252 | 213 | 192 | 213 | 189 | 213 | 212 | 252 | 192 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות NOX | 0.1470 | 0.0120 | 0.2790 | 0.0120 | 0.0640 | 0.1470 | 0.0640 | 0.1470 | 0.0640 | 0.2790 | 0.0120 | 0.1470 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0010 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC | 0.1730 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0180 | 0.1730 | 0.0180 | 0.1730 | 0.0180 | 0.0300 | 0.1730 | ||
כמות HC עירוני | ||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||
כמות CO | 0.1150 | 0.3480 | 0.0400 | 0.3480 | 0.6330 | 0.1150 | 0.6330 | 0.1150 | 0.6330 | 0.0400 | 0.3480 | 0.1150 |
כמות CO עירוני | ||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.3200 | 0.2790 | 0.3200 | 0.3200 | 0.2790 | 0.3200 | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |