מפרט טכני | יונדאי H1 GLS 2011 ידני נפח מנוע 2497 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי H1 GLS 2011 ידני נפח מנוע 2497 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי H1 I800 2011 אוטומטי נפח מנוע 2497 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0320 | 0005 | 0023 |
מזהה דגם | WH81J | WH81 | WH81K |
רמת גימור | GLS | GLS | I800 |
שנת ייצור | 2011 | 2011 | 2011 |
יצרן | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | H1 | H1 | H1 |
מרכב | קומבי | קומבי | קומבי |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 2497 | 2497 | 2497 |
כוח סוס | 170 | 136 | 170 |
משקל כולל | 3030 | 3030 | 3030 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 2 | 2 | 2 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | לא | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 4 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 8 | 8 | 8 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1500 | 1500 | 1500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 700 | 700 | 700 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 691.0000 | 679.0000 | 710.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||
רמת אבזור בטיחותי | |||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | 225 | 222 | 222 |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.2730 | 0.2820 | 0.2920 |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | 0.0380 | 0.0380 | 0.0480 |
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0470 | ||
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.3740 | 0.1700 | 0.1270 |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | 0.3200 | 0.2820 | 0.2920 |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |