מפרט טכני | יונדאי I35 INSPIRE 2011 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | יונדאי I35 INSPIRE 2011 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | יונדאי I35 PREMIUM 2011 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | יונדאי I35 SUPREME 2011 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | יונדאי I35 SUPREME 2011 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0015 | 0012 | 0014 | 0016 | 0009 |
מזהה דגם | DH41C | DG41C | DH41C | DH41C | DH41C |
רמת גימור | INSPIRE | INSPIRE | PREMIUM | SUPREME | SUPREME |
שנת ייצור | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
יצרן | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | I35 | I35 | I35 | I35 | I35 |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 |
כוח סוס | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
משקל כולל | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
גובה | |||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
כושר גרירה ללא בלמים | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 231.0000 | 231.0000 | 231.0000 | 231.0000 | 231.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | לא | לא | כן | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | |||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 |
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | 0.0230 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0230 |
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | 0.2880 | 0.2880 | 0.2880 | 0.2880 | 0.2880 |
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |