מפרט טכני | יונדאי I20 GLI 2012 אוטומטי נפח מנוע 1396 סמ"ק לפרטים | יונדאי I20 GLS 2012 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | יונדאי I20 INSIGHT 2012 ידני נפח מנוע 1248 סמ"ק לפרטים | יונדאי I20 INSIGHT 2012 אוטומטי נפח מנוע 1396 סמ"ק לפרטים | יונדאי I20 INSPIRE 2012 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | יונדאי I20 INSPIRE 2012 ידני נפח מנוע 1396 סמ"ק לפרטים | יונדאי I20 INSPIRE 2012 אוטומטי נפח מנוע 1396 סמ"ק לפרטים | יונדאי I20 INSPIRE 2012 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | יונדאי I20 INSTYLE 2012 אוטומטי נפח מנוע 1396 סמ"ק לפרטים | יונדאי I20 PREMIUM 2012 אוטומטי נפח מנוע 1396 סמ"ק לפרטים | יונדאי I20 PREMIUM 2012 אוטומטי נפח מנוע 1396 סמ"ק לפרטים | יונדאי I20 PREMIUM 2012 אוטומטי נפח מנוע 1396 סמ"ק לפרטים | יונדאי I20 SUPREME 2012 ידני נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | יונדאי I20 SUPREME 2012 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | יונדאי I20 SUPREME 2012 ידני נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | יונדאי I20 SUPREME 2012 ידני נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0051 | 0061 | 0013 | 0012 | 0004 | 0008 | 0001 | 0111 | 0007 | 0009 | 0005 | 0081 | 0080 | 0003 | 0050 | 0002 |
מזהה דגם | BB51C | BC51D | BA51B | BB51C | BC51D | BB31C | BB51C | BC51D | BB51C | BB51C | BB51C | BB51C | BC51D | BC51D | BC51D | BC51D |
רמת גימור | GLI | GLS | INSIGHT | INSIGHT | INSPIRE | INSPIRE | INSPIRE | INSPIRE | INSTYLE | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | SUPREME | SUPREME | SUPREME | SUPREME |
שנת ייצור | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
יצרן | יונדאי הודו | יונדאי הודו | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי הודו | יונדאי טורקיה | יונדאי הודו | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי הודו | יונדאי הודו | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה |
ארץ | הודו | הודו | טורקיה | טורקיה | טורקיה | הודו | טורקיה | הודו | טורקיה | טורקיה | טורקיה | הודו | הודו | טורקיה | טורקיה | טורקיה |
כינוי מסחרי | I20 | I20 | I20 | I20 | I20 | I20 | I20 | I20 | I20 | I20 | I20 | I20 | I20 | I20 | I20 | I20 |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 1396 | 1591 | 1248 | 1396 | 1591 | 1396 | 1396 | 1591 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 |
כוח סוס | 100 | 126 | 85 | 100 | 126 | 100 | 100 | 126 | 100 | 100 | 100 | 100 | 126 | 126 | 126 | 126 |
משקל כולל | 1565 | 1565 | 1515 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
גובה | ||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1100 | 700 |
כושר גרירה ללא בלמים | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 218.0000 | 229.0000 | 191.0000 | 217.0000 | 226.0000 | 197.0000 | 218.0000 | 229.0000 | 218.0000 | 217.0000 | 218.0000 | 215.0000 | 211.0000 | 226.0000 | 197.0000 | 197.0000 |
קבוצת זיהום | 13 | 14 | 9 | 13 | 14 | 10 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 10 | 10 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||||||||
כמות CO2 | 146 | 155 | 114 | 140 | 150 | 133 | 146 | 155 | 146 | 140 | 146 | 146 | 144 | 150 | 133 | 133 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0070 | 0.0090 | 0.0200 | 0.0120 | 0.0110 | 0.0080 | 0.0070 | 0.0090 | 0.0070 | 0.0120 | 0.0070 | 0.0060 | 0.0080 | 0.0110 | 0.0080 | 0.0080 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות HC | 0.0440 | 0.0310 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0250 | 0.0440 | 0.0310 | 0.0440 | 0.0370 | 0.0440 | 0.0370 | 0.0240 | 0.0370 | 0.0250 | 0.0250 |
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות CO | 0.2160 | 0.2120 | 0.4570 | 0.4700 | 0.2540 | 0.2450 | 0.2160 | 0.2120 | 0.2160 | 0.4700 | 0.2160 | 0.1800 | 0.2270 | 0.2540 | 0.2450 | 0.2450 |
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |