מפרט טכני | יונדאי IX35 ELITE 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי IX35 ELITE 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2359 סמ"ק לפרטים | יונדאי IX35 ELITE 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2359 סמ"ק לפרטים | יונדאי IX35 ELITE 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי IX35 INSPIRE 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי IX35 INSPIRE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | יונדאי IX35 INSPIRE 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2359 סמ"ק לפרטים | יונדאי IX35 INSPIRE 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי IX35 INSPIRE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | יונדאי IX35 INSPIRE 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי IX35 INSPIRE 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | יונדאי IX35 INSPIRE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | יונדאי IX35 INSPIRE 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי IX35 OPEN SKY 2013 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | יונדאי IX35 OPEN SKY 2013 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | יונדאי IX35 PRIME 2013 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | יונדאי IX35 PRIME 2013 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | יונדאי IX35 PRIME 2013 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | יונדאי IX35 PRIME 2013 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | יונדאי IX35 SUPREME 2013 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | יונדאי IX35 SUPREME 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | יונדאי IX35 SUPREME 2013 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | יונדאי IX35 SUPREME 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי IX35 SUPREME 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1421 | 1451 | 1581 | 1531 | 1481 | 1471 | 0019 | 0079 | 0077 | 1551 | 1441 | 1241 | 1401 | 1641 | 0093 | 0078 | 0092 | 1571 | 1661 | 1431 | 1381 | 1541 | 1561 | 1411 |
מזהה דגם | JU81V | JU81C | JU81C | JU81V | JT81V | JT81B | JT81C | JT81V | JT81B | JT81V | JT81B | JT81B | JT81V | JT81E | JT81E | JT81B | JT81E | JT81B | JT81E | JU81B | JU81B | JU81B | JU81V | JU81V |
רמת גימור | ELITE | ELITE | ELITE | ELITE | INSPIRE | INSPIRE | INSPIRE | INSPIRE | INSPIRE | INSPIRE | INSPIRE | INSPIRE | INSPIRE | OPEN SKY | OPEN SKY | PRIME | PRIME | PRIME | PRIME | SUPREME | SUPREME | SUPREME | SUPREME | SUPREME |
שנת ייצור | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
יצרן | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | IX35 | IX35 | IX35 | IX35 | IX35 | IX35 | IX35 | IX35 | IX35 | IX35 | IX35 | IX35 | IX35 | IX35 | IX35 | IX35 | IX35 | IX35 | IX35 | IX35 | IX35 | IX35 | IX35 | IX35 |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1995 | 2359 | 2359 | 1995 | 1995 | 1998 | 2359 | 1995 | 1998 | 1995 | 1998 | 1998 | 1995 | 1999 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1998 | 1998 | 1995 | 1995 |
כוח סוס | 184 | 174 | 174 | 184 | 184 | 163 | 174 | 184 | 163 | 184 | 163 | 163 | 184 | 154 | 154 | 163 | 154 | 163 | 154 | 163 | 163 | 163 | 184 | 184 |
משקל כולל | 2140 | 2050 | 2050 | 2140 | 2140 | 1980 | 2050 | 2140 | 1980 | 2140 | 2030 | 1980 | 2140 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 2030 | 1980 | 2140 | 2140 |
גובה | ||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 750 | 750 | 750 | 1600 | 750 | 750 | 750 | 1600 | 750 | 750 | 750 | 1600 | 1600 | 750 | 750 | 1600 | 1600 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 445.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 445.0000 | 445.0000 | 292.0000 | 315.0000 | 445.0000 | 292.0000 | 445.0000 | 292.0000 | 292.0000 | 445.0000 | 327.0000 | 327.0000 | 278.0000 | 327.0000 | 278.0000 | 327.0000 | 292.0000 | 303.0000 | 292.0000 | 445.0000 | 445.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 | ||||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | ||||||||||||||||
כמות CO2 | 187 | 218 | 218 | 187 | 187 | 187 | 218 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 204 | 204 | 187 | 204 | 187 | 204 | 187 | 195 | 187 | 187 | 187 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.1330 | 0.0090 | 0.0090 | 0.1330 | 0.1330 | 0.0240 | 0.0090 | 0.1330 | 0.0240 | 0.1330 | 0.0240 | 0.0240 | 0.1330 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0150 | 0.0370 | 0.0150 | 0.0370 | 0.0240 | 0.0240 | 0.0240 | 0.1330 | 0.1330 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות HC | 0.1540 | 0.0360 | 0.0360 | 0.1540 | 0.1540 | 0.0310 | 0.0360 | 0.1540 | 0.0310 | 0.1540 | 0.0310 | 0.0310 | 0.1540 | 0.0260 | 0.0260 | 0.0240 | 0.0260 | 0.0240 | 0.0260 | 0.0310 | 0.0310 | 0.0310 | 0.1540 | 0.1540 |
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות CO | 0.2790 | 0.2670 | 0.2670 | 0.2790 | 0.2790 | 0.5310 | 0.2670 | 0.2790 | 0.5310 | 0.2790 | 0.5310 | 0.5310 | 0.2790 | 0.5440 | 0.5440 | 0.3540 | 0.5440 | 0.3540 | 0.5440 | 0.5310 | 0.5310 | 0.5310 | 0.2790 | 0.2790 |
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.2870 | 0.2870 | 0.2870 | 0.2870 | 0.2870 | 0.2870 | 0.2870 | 0.2870 | ||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |