מפרט טכני | יונדאי TUCSON ELITE 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | יונדאי TUCSON ELITE 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | יונדאי TUCSON ELITE 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | יונדאי TUCSON ELITE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | יונדאי TUCSON OPEN SKY 2015 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | יונדאי TUCSON PREMIUM 2015 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | יונדאי TUCSON PREMIUM 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | יונדאי TUCSON PRIME 2015 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | יונדאי TUCSON PRIME 2015 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | יונדאי TUCSON PRIME 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי TUCSON PRIME 2015 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | יונדאי TUCSON PRIME 2015 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | יונדאי TUCSON PRIME 2015 אוטומטי נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי TUCSON PRIME 2015 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0042 | 0044 | 0043 | 0148 | 0035 | 0036 | 0049 | 0048 | 0034 | 0045 | 0146 | 0046 | 0147 | 0047 |
מזהה דגם | J3813 | J3812 | J3812 | J3813 | J3813 | J3813 | J3813 | J2813 | J3811 | J381A | J2813 | J3811 | J281A | J3813 |
רמת גימור | ELITE | ELITE | ELITE | ELITE | OPEN SKY | PREMIUM | PREMIUM | PRIME | PRIME | PRIME | PRIME | PRIME | PRIME | PRIME |
שנת ייצור | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
יצרן | יונדאי צ'כיה | יונדאי צ'כיה | יונדאי צ'כיה | יונדאי קוריאה | יונדאי צ'כיה | יונדאי צ'כיה | יונדאי צ'כיה | יונדאי צ'כיה | יונדאי צ'כיה | יונדאי צ'כיה | יונדאי קוריאה | יונדאי צ'כיה | יונדאי קוריאה | יונדאי צ'כיה |
ארץ | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | קוריאה הדרומית | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | קוריאה הדרומית | צ'כיה | קוריאה הדרומית | צ'כיה |
כינוי מסחרי | TUCSON | TUCSON | TUCSON | TUCSON | TUCSON | TUCSON | TUCSON | TUCSON | TUCSON | TUCSON | TUCSON | TUCSON | TUCSON | TUCSON |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
נפח מנוע | 1999 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1591 | 1995 | 1999 | 1591 | 1995 | 1999 |
כוח סוס | 155 | 177 | 177 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 132 | 184 | 155 | 132 | 184 | 155 |
משקל כולל | 2130 | 2190 | 2190 | 2040 | 2060 | 2060 | 2130 | 2060 | 2050 | 2250 | 2040 | 2050 | 2250 | 2060 |
גובה | ||||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 650 | 750 | 750 | 650 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 259.0000 | 256.0000 | 256.0000 | 259.0000 | 259.0000 | 259.0000 | 259.0000 | 259.0000 | 256.0000 | 282.0000 | 259.0000 | 256.0000 | 282.0000 | 259.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
ניקוד בטיחות | 2.0000 | 0.5000 | 4.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | |||
רמת אבזור בטיחותי | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | ||||||||||||
כמות CO2 | 182 | 174 | 174 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 174 | 170 | 182 | 174 | 170 | 182 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות NOX | 0.0040 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0120 | 0.0460 | 0.0040 | 0.0120 | 0.0460 | 0.0040 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות HC | 0.0230 | 0.0260 | 0.0260 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0260 | 0.0070 | 0.0230 | 0.0260 | 0.0070 | 0.0230 |
כמות HC עירוני | ||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות CO | 0.3970 | 0.2580 | 0.2580 | 0.3970 | 0.3970 | 0.3970 | 0.3970 | 0.3970 | 0.2580 | 0.1500 | 0.3970 | 0.2580 | 0.1500 | 0.3970 |
כמות CO עירוני | ||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.0530 | 0.0530 | ||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |