מפרט טכני | יונדאי I30 INSPIRE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | יונדאי I30 INSPIRE 2016 ידני נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | יונדאי I30 INSPIRE 2016 ידני נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | יונדאי I30 INSPIRE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | יונדאי I30 INSPIRE 2016 ידני נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | יונדאי I30 INSPIRE 2016 ידני נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | יונדאי I30 PREMIUM 2016 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | יונדאי I30 PREMIUM 2016 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0040 | 0052 | 0055 | 0054 | 0038 | 0039 | 0053 | 0037 |
מזהה דגם | D281C | D2516 | D2816 | D281C | D2816 | D2516 | D251C | D251C |
רמת גימור | INSPIRE | INSPIRE | INSPIRE | INSPIRE | INSPIRE | INSPIRE | PREMIUM | PREMIUM |
שנת ייצור | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
יצרן | יונדאי צ'כיה | יונדאי צ'כיה | יונדאי צ'כיה | יונדאי צ'כיה | יונדאי צ'כיה | יונדאי צ'כיה | יונדאי צ'כיה | יונדאי צ'כיה |
ארץ | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה |
כינוי מסחרי | I30 | I30 | I30 | I30 | I30 | I30 | I30 | I30 |
מרכב | סטיישן | הצ'בק | סטיישן | סטיישן | סטיישן | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1591 | 1368 | 1368 | 1591 | 1368 | 1368 | 1591 | 1591 |
כוח סוס | 135 | 100 | 100 | 135 | 100 | 100 | 135 | 135 |
משקל כולל | 1850 | 1820 | 1820 | 1850 | 1820 | 1820 | 1850 | 1850 |
גובה | ||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 1400 | 1400 | 1400 | 750 | 750 | 1200 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 550 | 600 | 600 | 600 | 550 | 550 | 600 | 550 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 211.0000 | 213.0000 | 213.0000 | 211.0000 | 213.0000 | 213.0000 | 211.0000 | 211.0000 |
קבוצת זיהום | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא |
סוג ממיר | ||||||||
כמות CO2 | 136 | 138 | 138 | 136 | 138 | 138 | 136 | 136 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||
כמות NOX | 0.0110 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0110 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0110 | 0.0110 |
כמות NOX עירוני | ||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||
כמות PM10 | ||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||
כמות HC | 0.0380 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0380 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0380 | 0.0380 |
כמות HC עירוני | ||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||
כמות CO | 0.4330 | 0.5570 | 0.5570 | 0.4330 | 0.5570 | 0.5570 | 0.4330 | 0.4330 |
כמות CO עירוני | ||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |