מפרט טכני | יונדאי VELOSTER ELITE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | יונדאי VELOSTER INSPIRE 2016 ידני נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | יונדאי VELOSTER INSPIRE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0025 | 0035 | 0024 |
מזהה דגם | TC61D | TC61D | TC61D |
רמת גימור | ELITE | INSPIRE | INSPIRE |
שנת ייצור | 2016 | 2016 | 2016 |
יצרן | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | VELOSTER | VELOSTER | VELOSTER |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 5 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1591 | 1591 | 1591 |
כוח סוס | 140 | 140 | 140 |
משקל כולל | 1700 | 1700 | 1700 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | לא | כן |
מספר חלונות חשמל | 3 | 3 | 3 |
חלון בגג | כן | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 221.0000 | 227.0000 | 221.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | ||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | 142 | 142 | 142 |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.0100 | 0.0210 | 0.0100 |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0480 | 0.0260 | 0.0480 |
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.4820 | 0.5270 | 0.4820 |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |