מפרט טכני | יונדאי I10 INSIGHT 2017 ידני נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | יונדאי I10 INSIGHT 2017 ידני נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | יונדאי I10 INSPIRE 2017 אוטומטי נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | יונדאי I10 INSPIRE 2017 אוטומטי נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | יונדאי I10 INSPIRE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1248 סמ"ק לפרטים | יונדאי I10 PREMIUM 2017 אוטומטי נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | יונדאי I10 PREMIUM 2017 אוטומטי נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | יונדאי I10 PREMIUM TLV 2017 אוטומטי נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | יונדאי I10 PRIME 2017 אוטומטי נפח מנוע 1248 סמ"ק לפרטים | יונדאי I10 SUPREME 2017 אוטומטי נפח מנוע 1248 סמ"ק לפרטים | יונדאי I10 SUPREME 2017 אוטומטי נפח מנוע 1248 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0046 | 0027 | 0047 | 0037 | 0049 | 0034 | 0045 | 0055 | 0056 | 0048 | 0032 |
מזהה דגם | A751A | A751A | A751A | A751A | A751C | A751A | A751A | A751A | A751C | A751C | A751C |
רמת גימור | INSIGHT | INSIGHT | INSPIRE | INSPIRE | INSPIRE | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM TLV | PRIME | SUPREME | SUPREME |
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה |
ארץ | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה |
כינוי מסחרי | I10 | I10 | I10 | I10 | I10 | I10 | I10 | I10 | I10 | I10 | I10 |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
נפח מנוע | 998 | 998 | 998 | 998 | 1248 | 998 | 998 | 998 | 1248 | 1248 | 1248 |
כוח סוס | 66 | 66 | 66 | 66 | 87 | 66 | 66 | 66 | 87 | 87 | 87 |
משקל כולל | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1455 | 1440 | 1440 | 1440 | 1455 | 1455 | 1455 |
גובה | |||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 169.0000 | 169.0000 | 194.0000 | 194.0000 | 200.0000 | 194.0000 | 194.0000 | 194.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 |
קבוצת זיהום | 4 | 4 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא |
ניטור מרחק מלפנים | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא |
סוג ממיר | |||||||||||
כמות CO2 | 108 | 108 | 134 | 134 | 139 | 134 | 134 | 134 | 139 | 139 | 139 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||
כמות NOX | 0.0070 | 0.0070 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0040 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC | 0.0300 | 0.0300 | 0.0210 | 0.0210 | 0.0260 | 0.0210 | 0.0210 | 0.0210 | 0.0260 | 0.0260 | 0.0260 |
כמות HC עירוני | |||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||
כמות CO | 0.6010 | 0.6010 | 0.4160 | 0.4160 | 0.1920 | 0.4160 | 0.4160 | 0.4160 | 0.1920 | 0.1920 | 0.1920 |
כמות CO עירוני | |||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |