מפרט טכני | יונדאי I25 INSPIRE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | יונדאי I25 INSPIRE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | יונדאי I25 INSPIRE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | יונדאי I25 INSPIRE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | יונדאי I25 INSPIRE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1582 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי I25 PREMIUM 2017 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0135 | 0162 | 0158 | 0137 | 0193 | 0159 |
מזהה דגם | CT41B | CT41D | CT41B | CT41D | CT41U | CT41D |
רמת גימור | INSPIRE | INSPIRE | INSPIRE | INSPIRE | INSPIRE | PREMIUM |
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | I25 | I25 | I25 | I25 | I25 | I25 |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 1368 | 1591 | 1368 | 1591 | 1582 | 1591 |
כוח סוס | 100 | 124 | 100 | 124 | 128 | 124 |
משקל כולל | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1650 | 1560 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 228.0000 | 214.0000 | 228.0000 | 214.0000 | 184.0000 | 214.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 13 | 14 | 13 | 7 | 13 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | כן | כן | לא | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | כן | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | כן | כן | לא | כן | כן |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | |||||
כמות CO2 | 149 | 148 | 149 | 148 | 122 | 148 |
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | 0.0110 | 0.0020 | 0.0110 | 0.0020 | 0.0200 | 0.0020 |
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | 0.0440 | 0.0310 | 0.0440 | 0.0310 | 0.0310 | |
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | 0.3150 | 0.3550 | 0.3150 | 0.3550 | 0.0290 | 0.3550 |
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | 0.0200 | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |