מפרט טכני | יונדאי SANTA FE ELITE 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2359 סמ"ק לפרטים | יונדאי SANTA FE ELITE 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2199 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי SANTA FE ELITE 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2359 סמ"ק לפרטים | יונדאי SANTA FE ELITE 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2199 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי SANTA FE ELITE 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2359 סמ"ק לפרטים | יונדאי SANTA FE ELITE 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2359 סמ"ק לפרטים | יונדאי SANTA FE ELITE 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2199 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי SANTA FE ELITE 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2199 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי SANTA FE LUXURY 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2199 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי SANTA FE LUXURY 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2359 סמ"ק לפרטים | יונדאי SANTA FE OPEN SKY 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2199 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי SANTA FE OPEN SKY 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2359 סמ"ק לפרטים | יונדאי SANTA FE PREMIUM 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2359 סמ"ק לפרטים | יונדאי SANTA FE PREMIUM 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2359 סמ"ק לפרטים | יונדאי SANTA FE PREMIUM 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2359 סמ"ק לפרטים | יונדאי SANTA FE PREMIUM 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2199 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי SANTA FE PREMIUM 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2359 סמ"ק לפרטים | יונדאי SANTA FE PREMIUM 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2359 סמ"ק לפרטים | יונדאי SANTA FE PREMIUM 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2199 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי SANTA FE PREMIUM 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2199 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי SANTA FE PREMIUM 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2359 סמ"ק לפרטים | יונדאי SANTA FE SUPREME 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2199 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי SANTA FE SUPREME 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2359 סמ"ק לפרטים | יונדאי SANTA FE SUPREME 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2199 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי SANTA FE SUPREME 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2359 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0172 | 0217 | 0214 | 0184 | 0183 | 0218 | 0219 | 0175 | 0198 | 0199 | 0205 | 0206 | 0209 | 0167 | 0174 | 0215 | 0212 | 0127 | 0129 | 0168 | 0133 | 0169 | 0213 | 0216 | 0173 |
מזהה דגם | SU81B | SU81X | SU81B | SU81X | SU81B | SU81B | SU81X | SU81X | SU81X | SU81B | ST81X | ST81B | ST81B | ST81B | ST81B | ST81X | ST81B | ST81B | ST81X | ST81X | ST81B | ST81X | ST81B | ST81X | ST81B |
רמת גימור | ELITE | ELITE | ELITE | ELITE | ELITE | ELITE | ELITE | ELITE | LUXURY | LUXURY | OPEN SKY | OPEN SKY | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | SUPREME | SUPREME | SUPREME | SUPREME |
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | SANTA FE | SANTA FE | SANTA FE | SANTA FE | SANTA FE | SANTA FE | SANTA FE | SANTA FE | SANTA FE | SANTA FE | SANTA FE | SANTA FE | SANTA FE | SANTA FE | SANTA FE | SANTA FE | SANTA FE | SANTA FE | SANTA FE | SANTA FE | SANTA FE | SANTA FE | SANTA FE | SANTA FE | SANTA FE |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 2359 | 2199 | 2359 | 2199 | 2359 | 2359 | 2199 | 2199 | 2199 | 2359 | 2199 | 2359 | 2359 | 2359 | 2359 | 2199 | 2359 | 2359 | 2199 | 2199 | 2359 | 2199 | 2359 | 2199 | 2359 |
כוח סוס | 192 | 197 | 192 | 197 | 192 | 192 | 197 | 197 | 197 | 192 | 197 | 192 | 192 | 192 | 192 | 197 | 192 | 192 | 197 | 197 | 192 | 197 | 192 | 197 | 192 |
משקל כולל | 2510 | 2600 | 2510 | 2600 | 2510 | 2510 | 2600 | 2600 | 2600 | 2510 | 2600 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2600 | 2510 | 2510 | 2600 | 2600 | 2510 | 2600 | 2510 | 2600 | 2510 |
גובה | |||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 298.0000 | 268.0000 | 298.0000 | 268.0000 | 298.0000 | 298.0000 | 268.0000 | 268.0000 | 268.0000 | 298.0000 | 268.0000 | 298.0000 | 298.0000 | 298.0000 | 298.0000 | 268.0000 | 298.0000 | 298.0000 | 268.0000 | 268.0000 | 298.0000 | 268.0000 | 298.0000 | 268.0000 | 298.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | ||||||||||||||
כמות CO2 | 219 | 174 | 219 | 174 | 219 | 219 | 174 | 174 | 174 | 219 | 174 | 219 | 219 | 219 | 219 | 174 | 219 | 219 | 174 | 174 | 219 | 174 | 219 | 174 | 219 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0330 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0330 | ||||||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | |||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||
כמות CO | 0.3250 | 0.0910 | 0.3250 | 0.0910 | 0.3250 | 0.3250 | 0.0910 | 0.0910 | 0.0910 | 0.3250 | 0.0910 | 0.3250 | 0.3250 | 0.3250 | 0.3250 | 0.0910 | 0.3250 | 0.3250 | 0.0910 | 0.0910 | 0.3250 | 0.0910 | 0.3250 | 0.0910 | 0.3250 |
כמות CO עירוני | |||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.0330 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0330 | ||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |