מפרט טכני | יונדאי I20 CROSSINSPIRE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | יונדאי I20 CROSSPREMIUM 2018 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | יונדאי I20 INSIGHT 2018 ידני נפח מנוע 1248 סמ"ק לפרטים | יונדאי I20 INSPIRE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | יונדאי I20 PREMIUM 2018 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | יונדאי I20 PRESTIGE 2018 אוטומטי נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | יונדאי I20 PRIME 2018 אוטומטי נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | יונדאי I20 SUPREME 2018 אוטומטי נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | יונדאי I20 SUPREME PLUS 2018 אוטומטי נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0044 | 0043 | 0054 | 0053 | 0038 | 0063 | 0064 | 0057 | 0065 |
מזהה דגם | B351C | B351C | B151B | B351C | B351C | B351A | B351A | B351A | B351A |
רמת גימור | CROSSINSPIRE | CROSSPREMIUM | INSIGHT | INSPIRE | PREMIUM | PRESTIGE | PRIME | SUPREME | SUPREME PLUS |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה |
ארץ | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה |
כינוי מסחרי | I20 | I20 | I20 | I20 | I20 | I20 | I20 | I20 | I20 |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 1368 | 1368 | 1248 | 1368 | 1368 | 998 | 998 | 998 | 998 |
כוח סוס | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
משקל כולל | 1640 | 1640 | 1580 | 1620 | 1620 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
גובה | |||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
כושר גרירה ללא בלמים | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 225.0000 | 225.0000 | 185.0000 | 213.0000 | 213.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 164.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 7 | 13 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 6.0000 | 1.0000 | 6.0000 | 6.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||
כמות CO2 | 152 | 152 | 112 | 143 | 143 | ||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||
כמות NOX | 0.0080 | 0.0080 | 0.0220 | 0.0130 | 0.0130 | ||||
כמות NOX עירוני | |||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||
כמות PM10 | |||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||
כמות HC | 0.0340 | 0.0340 | 0.0260 | 0.0200 | 0.0200 | ||||
כמות HC עירוני | |||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||
כמות CO | 0.2750 | 0.2750 | 0.3120 | 0.1480 | 0.1480 | ||||
כמות CO עירוני | |||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |