מפרט טכני | יונדאי SONATA HYBRID LIMITED 2018 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | יונדאי SONATA HYBRID LIMITED 2018 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | יונדאי SONATA HYBRID PREMIUM 2018 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | יונדאי SONATA HYBRID PREMIUM 2018 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0189 | 0165 | 0166 | 0188 |
מזהה דגם | E3413 | E34L1 | E24L1 | E3413 |
רמת גימור | LIMITED | LIMITED | PREMIUM | PREMIUM |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | SONATA HYBRID | SONATA HYBRID | SONATA HYBRID | SONATA HYBRID |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
כוח סוס | 154 | 154 | 154 | 154 |
משקל כולל | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
גובה | ||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 7 | 7 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 144.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 144.0000 |
קבוצת זיהום | 3 | 3 | 3 | 3 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | לא | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | לא | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | לא | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | כן | כן | לא |
ניקוד בטיחות | 6.5000 | 4.0000 | 1.5000 | 6.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 4 | 1 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | כן | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | לא | לא | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | כן | לא |
סוג ממיר | ||||
כמות CO2 | 100 | 100 | ||
כמות CO2 עירוני | 175 | 175 | ||
כמות CO2 בין-עירוני | 146 | 146 | ||
כמות NOX | 0.0030 | 0.0030 | ||
כמות NOX עירוני | 0.0140 | 0.0140 | ||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | ||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | 0.0140 | 0.0140 | ||
כמות HC עירוני | 0.0250 | 0.0250 | ||
כמות HC בין-עירוני | 0.0020 | 0.0020 | ||
כמות CO | 0.1030 | 0.1030 | ||
כמות CO עירוני | 0.2020 | 0.2020 | ||
כמות CO בין-עירוני | 0.0940 | 0.0940 | ||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |