מפרט טכני | יונדאי IONIQ HYBRID INSPIRE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1580 סמ"ק לפרטים | יונדאי IONIQ HYBRID INSPIRE FL 2019 אוטומטי נפח מנוע 1580 סמ"ק לפרטים | יונדאי IONIQ HYBRID PREMIUM 2019 אוטומטי נפח מנוע 1580 סמ"ק לפרטים | יונדאי IONIQ HYBRID PREMIUM FL 2019 אוטומטי נפח מנוע 1580 סמ"ק לפרטים | יונדאי IONIQ HYBRID SUPREME 2019 אוטומטי נפח מנוע 1580 סמ"ק לפרטים | יונדאי IONIQ HYBRID SUPREME FL 2019 אוטומטי נפח מנוע 1580 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0224 | 0249 | 0235 | 0246 | 0234 | 0247 |
מזהה דגם | C851C | C751C | C851C | C751C | C851C | C851C |
רמת גימור | INSPIRE | INSPIRE FL | PREMIUM | PREMIUM FL | SUPREME | SUPREME FL |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | IONIQ HYBRID | IONIQ HYBRID | IONIQ HYBRID | IONIQ HYBRID | IONIQ HYBRID | IONIQ HYBRID |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
כוח סוס | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
משקל כולל | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 138.0000 | 123.0000 | 124.0000 | 123.0000 | 124.0000 | 124.0000 |
קבוצת זיהום | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 7.5000 | 9.0000 | 8.0000 | 9.0000 | 9.0000 | 10.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | כן | לא | כן | לא | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||
כמות CO2 | 92 | |||||
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | 0.0020 | |||||
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | 0.0340 | |||||
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | 0.2240 | |||||
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |