מפרט טכני | יונדאי TUCSON 0PENSKY PLUS 2019 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | יונדאי TUCSON ELITE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | יונדאי TUCSON ELITE TURBO 2019 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | יונדאי TUCSON ELITE TURBO 2019 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | יונדאי TUCSON LUXURY 2019 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | יונדאי TUCSON LUXURY FL 2019 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | יונדאי TUCSON PANORAMIC 2019 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | יונדאי TUCSON PANORAMIC 2019 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | יונדאי TUCSON PRIME PLUS 2019 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | יונדאי TUCSON PRIME PLUS 2019 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | יונדאי TUCSON PRIME PLUSFL 2019 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | יונדאי TUCSON TURBO LUXURY 2019 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0078 | 0086 | 0095 | 0089 | 0080 | 0084 | 0088 | 0075 | 0076 | 0087 | 0085 | 0079 |
מזהה דגם | J3813 | J3813 | J3812 | J3812 | J3813 | J3813 | J3813 | J3813 | J3813 | J3813 | J3813 | J3812 |
רמת גימור | 0PENSKY PLUS | ELITE | ELITE TURBO | ELITE TURBO | LUXURY | LUXURY FL | PANORAMIC | PANORAMIC | PRIME PLUS | PRIME PLUS | PRIME PLUSFL | TURBO LUXURY |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | יונדאי צ'כיה | יונדאי צ'כיה | יונדאי צ'כיה | יונדאי צ'כיה | יונדאי צ'כיה | יונדאי צ'כיה | יונדאי צ'כיה | יונדאי צ'כיה | יונדאי צ'כיה | יונדאי צ'כיה | יונדאי צ'כיה | יונדאי צ'כיה |
ארץ | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה |
כינוי מסחרי | TUCSON | TUCSON | TUCSON | TUCSON | TUCSON | TUCSON | TUCSON | TUCSON | TUCSON | TUCSON | TUCSON | TUCSON |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
נפח מנוע | 1999 | 1999 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1591 |
כוח סוס | 155 | 155 | 177 | 177 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 177 |
משקל כולל | 2060 | 2080 | 2140 | 2140 | 2060 | 2080 | 2080 | 2060 | 2060 | 2080 | 2080 | 2130 |
גובה | ||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 259.0000 | 263.0000 | 216.0000 | 216.0000 | 259.0000 | 263.0000 | 257.0000 | 259.0000 | 259.0000 | 256.0000 | 263.0000 | 254.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 2.5000 | 8.5000 | 9.5000 | 8.5000 | 3.5000 | 2.0000 | 7.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 7.5000 | 0.5000 | 3.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן |
סוג ממיר | ||||||||||||
כמות CO2 | 182 | 182 | 182 | 182 | 175 | |||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות NOX | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0110 | |||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC | 0.0230 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0240 | |||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||
כמות CO | 0.3970 | 0.3970 | 0.3970 | 0.3970 | 0.1330 | |||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |