מפרט טכני | יונדאי I10 FLOW 2020 אוטומטי נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | יונדאי I10 INSPIRE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | יונדאי I10 INSPIRE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1248 סמ"ק לפרטים | יונדאי I10 INSPIRE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | יונדאי I10 INSPIRE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1248 סמ"ק לפרטים | יונדאי I10 INTENSE 2020 ידני נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | יונדאי I10 OPEN SKY 2020 אוטומטי נפח מנוע 1248 סמ"ק לפרטים | יונדאי I10 OPEN SKY 2020 אוטומטי נפח מנוע 1248 סמ"ק לפרטים | יונדאי I10 PRIME 2020 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | יונדאי I10 PRIME 2020 אוטומטי נפח מנוע 1248 סמ"ק לפרטים | יונדאי I10 PRIME 2020 אוטומטי נפח מנוע 1248 סמ"ק לפרטים | יונדאי I10 PRIME 2020 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | יונדאי I10 PRIME PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | יונדאי I10 SUPREME 2020 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | יונדאי I10 SUPREME 2020 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 76 | 0075 | 0059 | 75 | 59 | 78 | 58 | 0058 | 74 | 0060 | 60 | 0074 | 77 | 0073 | 73 |
מזהה דגם | DN51A | DN51E | A751C | DN51E | A751C | DN51E | A751C | A751C | DN51E | A751C | A751C | DN51E | DN51E | DN51E | DN51E |
רמת גימור | FLOW | INSPIRE | INSPIRE | INSPIRE | INSPIRE | INTENSE | OPEN SKY | OPEN SKY | PRIME | PRIME | PRIME | PRIME | PRIME PLUS | SUPREME | SUPREME |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה |
ארץ | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה |
כינוי מסחרי | I10 | I10 | I10 | I10 | I10 | I10 | I10 | I10 | I10 | I10 | I10 | I10 | I10 | I10 | I10 |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
נפח מנוע | 998 | 1197 | 1248 | 1197 | 1248 | 1197 | 1248 | 1248 | 1197 | 1248 | 1248 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 |
כוח סוס | 67 | 84 | 87 | 84 | 87 | 84 | 87 | 87 | 84 | 87 | 87 | 84 | 84 | 84 | 84 |
משקל כולל | 1340 | 1430 | 1455 | 1430 | 1455 | 1430 | 1455 | 1455 | 1430 | 1455 | 1455 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
גובה | |||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 175 | 176.0000 | 186.0000 | 170 | 186 | 155 | 186 | 186.0000 | 176 | 186.0000 | 186 | 176.0000 | 176 | 177.0000 | 178 |
קבוצת זיהום | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 4 | 7.0000 | 6 | 6 | 6 | 7.0000 | 6 | 7.0000 | 6 | ||||||
רמת אבזור בטיחותי | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||||||||
כמות CO2 | |||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות NOX | |||||||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות HC | |||||||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות CO | |||||||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |