מפרט טכני | יונדאי I20 INTENSE 2020 אוטומטי נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | יונדאי I20 INTENSE 2020 אוטומטי נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | יונדאי I20 PRESTIGE 2020 אוטומטי נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | יונדאי I20 PRESTIGE 2020 אוטומטי נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | יונדאי I20 PRIME 2020 אוטומטי נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | יונדאי I20 PRIME 2020 אוטומטי נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | יונדאי I20 PRIME PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | יונדאי I20 PRIME PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | יונדאי I20 SUPREME 2020 אוטומטי נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | יונדאי I20 SUPREME 2020 אוטומטי נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | יונדאי I20 SUPREME PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | יונדאי I20 SUPREME PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 70 | 0070 | 63 | 0063 | 64 | 0064 | 0069 | 69 | 0057 | 57 | 65 | 0065 |
מזהה דגם | B351A | B351A | B351A | B351A | B351A | B351A | B351A | B351A | B351A | B351A | B351A | B351A |
רמת גימור | INTENSE | INTENSE | PRESTIGE | PRESTIGE | PRIME | PRIME | PRIME PLUS | PRIME PLUS | SUPREME | SUPREME | SUPREME PLUS | SUPREME PLUS |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה |
ארץ | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה |
כינוי מסחרי | I20 | I20 | I20 | I20 | I20 | I20 | I20 | I20 | I20 | I20 | I20 | I20 |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 |
כוח סוס | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
משקל כולל | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
גובה | ||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
כושר גרירה ללא בלמים | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 169 | 163.0000 | 170 | 164.0000 | 170 | 164.0000 | 164.0000 | 170 | 164.0000 | 170 | 170 | 164.0000 |
קבוצת זיהום | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 0.5 | 1.0000 | 5 | 6.0000 | 0.5 | 1.0000 | 6.0000 | 5 | 6.0000 | 5 | 5 | 6.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||||
כמות CO2 | ||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות NOX | ||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||
כמות CO | ||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |