מפרט טכני | יונדאי KONA PREMIUM 2020 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | יונדאי KONA PREMIUM 2020 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | יונדאי KONA PRESTIGE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | יונדאי KONA PRESTIGE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | יונדאי KONA SUPREME 2020 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | יונדאי KONA SUPREME 2020 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | יונדאי KONA SUPREME 2020 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | יונדאי KONA SUPREME 2020 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 243 | 0243 | 242 | 0242 | 245 | 0244 | 0245 | 244 |
מזהה דגם | K3815 | K3815 | K3815 | K3815 | K3815 | K3815 | K3815 | K3815 |
רמת גימור | PREMIUM | PREMIUM | PRESTIGE | PRESTIGE | SUPREME | SUPREME | SUPREME | SUPREME |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | KONA | KONA | KONA | KONA | KONA | KONA | KONA | KONA |
מרכב | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 |
כוח סוס | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
משקל כולל | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 |
גובה | ||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
כושר גרירה ללא בלמים | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 204 | 202.0000 | 204 | 202.0000 | 204 | 202.0000 | 202.0000 | 204 |
קבוצת זיהום | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 5 | 7.0000 | 6 | 8.0000 | 6 | 8.0000 | 8.0000 | 5.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||
כמות CO2 | ||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||
כמות NOX | ||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||
כמות PM10 | ||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||
כמות HC | ||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||
כמות CO | ||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |