מפרט טכני | יונדאי ELANTRA HEV PREMIUM 2021 אוטומטי נפח מנוע 1580 סמ"ק לפרטים | יונדאי ELANTRA HEV PREMIUM 2021 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | יונדאי ELANTRA HEV PREMIUM 2021 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | יונדאי ELANTRA HEV SUPREME 2021 אוטומטי נפח מנוע 1580 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 323 | 318 | 322 | 324 |
מזהה דגם | LS4AJ | L54AJ | LS4AJ | LS4AJ |
רמת גימור | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | SUPREME |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | ELANTRA HEV | ELANTRA HEV | ELANTRA HEV | ELANTRA HEV |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 4 | 4 | 4 | 4 |
נפח מנוע | 1580 | 1598 | 1598 | 1580 |
כוח סוס | 139 | 139 | 139 | 139 |
משקל כולל | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
גובה | ||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 128 | 128 | 128 | 128 |
קבוצת זיהום | 2 | 2 | 2 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 8.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 5 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||
כמות CO2 | ||||
כמות CO2 עירוני | 133 | 133 | 133 | 133 |
כמות CO2 בין-עירוני | 128 | 128 | 128 | 128 |
כמות NOX | ||||
כמות NOX עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | ||||
כמות HC עירוני | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות CO | ||||
כמות CO עירוני | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
כמות CO בין-עירוני | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |