מפרט טכני | יונדאי H1 I800 2021 אוטומטי נפח מנוע 2497 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי H1 I800 2021 אוטומטי נפח מנוע 2497 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי H1 I800 TOP 2021 אוטומטי נפח מנוע 2497 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 253 | 185 | 252 |
מזהה דגם | WH81K | WH81K | WH81K |
רמת גימור | I800 | I800 | I800 TOP |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | H1 | H1 | H1 |
מרכב | קומבי | קומבי | קומבי |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 2497 | 2497 | 2497 |
כוח סוס | 170 | 170 | 170 |
משקל כולל | 3070 | 3070 | 3070 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 2 | 2 | 2 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 8 | 8 | 8 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1500 | 1500 | 1500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 700 | 700 | 700 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 360 | 924 | 360 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||
רמת אבזור בטיחותי | |||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | 222 | ||
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.29 | ||
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | 0.04 | ||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | |||
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.12 | ||
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | 0.29 | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |