מפרט טכני | יונדאי KONA EV 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | יונדאי KONA PREMIUM 2021 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | יונדאי KONA PREMIUM FL 2021 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | יונדאי KONA PRESTIGE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | יונדאי KONA PRESTIGE FL 2021 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | יונדאי KONA PRIME FL 2021 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | יונדאי KONA PRIMEPLUS FL 2021 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | יונדאי KONA SUPREME 2021 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | יונדאי KONA SUPREME FL 2021 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 308 | 243 | 286 | 242 | 287 | 294 | 295 | 245 | 285 |
מזהה דגם | K281H | K3815 | K2813 | K3815 | K2813 | K2813 | K2813 | K3815 | K2813 |
רמת גימור | EV | PREMIUM | PREMIUM FL | PRESTIGE | PRESTIGE FL | PRIME FL | PRIMEPLUS FL | SUPREME | SUPREME FL |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | KONA | KONA | KONA | KONA | KONA | KONA | KONA | KONA | KONA |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 0 | 1591 | 1598 | 1591 | 1598 | 1598 | 1598 | 1591 | 1598 |
כוח סוס | 136 | 177 | 198 | 177 | 198 | 198 | 198 | 177 | 198 |
משקל כולל | 2020 | 1835 | 1840 | 1835 | 1840 | 1840 | 1840 | 1835 | 1840 |
גובה | |||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
טכנולוגיית הנעה | רכב חשמלי | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 204 | 186 | 204 | 186 | 186 | 186 | 204 | 186 | |
קבוצת זיהום | 11 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||
כמות CO2 | |||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||
כמות NOX | |||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||
כמות PM10 | |||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||
כמות HC | |||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||
כמות CO | |||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |