מפרט טכני | יונדאי PALISADE GL 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3778 סמ"ק לפרטים | יונדאי PALISADE GLS 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3778 סמ"ק לפרטים | יונדאי PALISADE LIMITED 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3778 סמ"ק לפרטים | יונדאי PALISADE LUXURY 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3778 סמ"ק לפרטים | יונדאי PALISADE PREMIUM 2021 אוטומטי נפח מנוע 3778 סמ"ק לפרטים | יונדאי PALISADE SEL 2021 אוטומטי נפח מנוע 3785 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 288 | 289 | 278 | 277 | 276 | 259 |
מזהה דגם | R6DHE | R6DHE | R6DHE | R6DHE | R64HE | J1442F65 |
רמת גימור | GL | GLS | LIMITED | LUXURY | PREMIUM | SEL |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | PALISADE | PALISADE | PALISADE | PALISADE | PALISADE | PALISADE |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
נפח מנוע | 3778 | 3778 | 3778 | 3778 | 3778 | 3785 |
כוח סוס | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 |
משקל כולל | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2600 | 2600 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2267 | 2267 | 2267 | 2267 | 2267 | 2268 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 748 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 401 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 3.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||
כמות CO2 | ||||||
כמות CO2 עירוני | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 465 |
כמות CO2 בין-עירוני | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 340 |
כמות NOX | ||||||
כמות NOX עירוני | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
כמות PM10 בין-עירוני | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
כמות HC | ||||||
כמות HC עירוני | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות CO | ||||||
כמות CO עירוני | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
כמות CO בין-עירוני | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |