מפרט טכני | יונדאי I10 INSPIRE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | יונדאי I10 INTENSE 2022 ידני נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | יונדאי I10 PRIME 2022 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | יונדאי I10 PRIME PLUS 2022 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | יונדאי I10 SUPREME 2022 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 75 | 78 | 74 | 77 | 73 |
מזהה דגם | DN51E | DN51E | DN51E | DN51E | DN51E |
רמת גימור | INSPIRE | INTENSE | PRIME | PRIME PLUS | SUPREME |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה | יונדאי טורקיה |
ארץ | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה |
כינוי מסחרי | I10 | I10 | I10 | I10 | I10 |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
נפח מנוע | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 |
כוח סוס | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
משקל כולל | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
גובה | |||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | לא | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 170 | 155 | 176 | 176 | 178 |
קבוצת זיהום | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | |||||
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | |||||
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | |||||
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | |||||
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |